麻豆區新興街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 30.7 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 2號 | 華廈 | 6/6 | 26.61 | 952 萬 | 30.7 |
| 115/02 | 2號 | 華廈 | 5/6 | 32.78 | 1146 萬 | 31 |
| 114/11 | 2號 | 華廈 | 5/6 | 26.34 | 910 萬 | 30 |
| 113/11 | 2號 | 華廈 | 5/6 | 26.55 | 955 萬 | 30.89 |
| 113/11 | 2號 | 華廈 | 3/6 | 26.61 | 923 萬 | 29.8 |
| 113/11 | 2號 | 華廈 | 6/6 | 32.78 | 1135 萬 | 30.51 |
| 113/11 | 2號 | 華廈 | 6/6 | 26.34 | 952 萬 | 31.02 |
| 113/11 | 2號 | 華廈 | 3/6 | 26.55 | 933 萬 | 30.25 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。