永康區西勢里富強路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 25.79 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 2巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 31.64 | 1010 萬 | 31.93 |
| 115/04 | 2巷31弄19號 | 華廈 | 2/7 | 31.34 | 480 萬 | 15.31 |
| 114/12 | 248號 | 透天厝 | 全/2 | 32.39 | 1130 萬 | 34.89 |
| 114/12 | 98巷20弄33號 | 透天厝 | 全/4 | 27.4 | 515 萬 | 18.79 |
| 114/12 | 216巷31號 | 透天厝 | 全/2 | 38.19 | 750 萬 | 19.64 |
| 114/08 | 2巷8弄51號 | 華廈 | 7/7 | 31.12 | 450 萬 | 14.46 |
| 114/08 | 46號 | 透天厝 | 全/5 | 86.02 | 1700 萬 | 19.76 |
| 114/07 | 23號 | 透天厝 | 全/4 | 71.93 | 1800 萬 | 25.02 |
| 114/06 | 2巷27號 | 華廈 | 7/7 | 35.16 | 780 萬 | 22.19 |
| 114/05 | 98巷38弄31號 | 透天厝 | 全/5 | 56.86 | 1050 萬 | 18.47 |
| 114/05 | 13巷2弄26號 | 透天厝 | 全/4 | 62.18 | 1635 萬 | 26.29 |
| 114/03 | 2巷31弄21號 | 華廈 | 6/7 | 17 | 255 萬 | 15 |
| 114/03 | 2巷23號 | 華廈 | 一層,二層/7 | 47.71 | 880 萬 | 18.44 |
| 114/03 | 98巷38弄21號 | 透天厝 | 全/5 | 56.86 | 1380 萬 | 24.27 |
| 114/02 | 155巷16號 | 透天厝 | 全/5 | 79.76 | 1620 萬 | 20.31 |
| 114/01 | 98巷24號 | 透天厝 | 全/4 | 51.26 | 1250 萬 | 24.39 |
| 114/01 | 2巷31弄17號 | 華廈 | 1/7 | 31.24 | 500 萬 | 16.01 |
| 113/11 | 194巷94弄14號 | 透天厝 | 全/2 | 28.92 | 750 萬 | 25.93 |
| 113/09 | 2巷23號 | 華廈 | 6/7 | 23.39 | 470 萬 | 20.09 |
| 113/08 | 98巷62弄29號 | 透天厝 | 全/5 | 51.93 | 1200 萬 | 23.11 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。