永康區永二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 18.88 萬/坪(2 筆)、透天厝 26.71 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 244巷46號 | 透天厝 | 全/4 | 70.19 | 1720 萬 | 24.5 |
| 115/05 | 411之1號 | 電梯大樓 | 11/16 | 38.84 | 728 萬 | 18.74 |
| 115/05 | 393巷16弄13號 | 透天厝 | 全/4 | 53.62 | 1550 萬 | 28.91 |
| 115/03 | 244巷31號 | 透天厝 | 全/2 | 36.11 | 700 萬 | 19.38 |
| 115/02 | 425號 | 電梯大樓 | 8/15 | 34.18 | 650 萬 | 19.02 |
| 114/12 | 123巷22號 | 華廈 | 5/5 | 27.34 | 968 萬 | 35.41 |
| 114/12 | 244巷6弄7號 | 透天厝 | 全/2 | 31.03 | 1160 萬 | 37.38 |
| 114/11 | 244巷4弄9號 | 透天厝 | 全/2 | 31.03 | 626 萬 | 20.17 |
| 114/11 | 229巷13號 | 透天厝 | 全/2 | 29.6 | 1000 萬 | 33.79 |
| 114/07 | 358巷20號 | 透天厝 | 全/1 | 6.99 | 262 萬 | 37.49 |
| 114/07 | 319巷6號 | 透天厝 | 全/2 | 41.2 | 988 萬 | 23.98 |
| 114/07 | 244巷5號 | 透天厝 | 全/2 | 35.22 | 480 萬 | 13.63 |
| 114/06 | 393巷16弄77號 | 透天厝 | 全/4 | 53.64 | 1438 萬 | 26.81 |
| 114/05 | 244巷48弄3號 | 透天厝 | 全/2 | 36.67 | 838 萬 | 22.85 |
| 114/05 | 336之1號 | 透天厝 | 全/2 | 35.47 | 1040 萬 | 29.32 |
| 114/03 | 244巷68號 | 透天厝 | 全/4 | 70.62 | 1930 萬 | 27.33 |
| 114/03 | 425號 | 電梯大樓 | 5/15 | 36.09 | 750 萬 | 20.78 |
| 114/02 | 358巷20號 | 透天厝 | 全/1 | 6.99 | 242 萬 | 34.63 |
| 114/02 | 118巷2號 | 透天厝 | 全/4 | 75.3 | 1000 萬 | 13.28 |
| 114/02 | 459巷30號 | 透天厝 | 全/4 | 56.21 | 1680 萬 | 29.89 |
| 114/02 | 244巷2弄19號 | 透天厝 | 全/2 | 30.73 | 520 萬 | 16.92 |
| 114/01 | 423號 | 電梯大樓 | 7/15 | 33.41 | 588 萬 | 17.6 |
| 113/10 | 425號 | 電梯大樓 | 4/15 | 34.14 | 580 萬 | 16.99 |
| 113/09 | 413號 | 電梯大樓 | 13/16 | 38.15 | 780 萬 | 20.44 |
| 113/09 | 244巷46之1號 | 透天厝 | 全/4 | 70.03 | 2250 萬 | 32.13 |
| 113/08 | 244巷62弄8號 | 透天厝 | 全/2 | 30.66 | 650 萬 | 21.2 |
| 113/03 | 423號 | 電梯大樓 | 5/15 | 36.09 | 635 萬 | 17.6 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。