永康區東橋一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 44.34 萬/坪(7 筆)、透天厝 40.29 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 275號 | 電梯大樓 | 3/15 | 52.48 | 2780 萬 | 44.97 |
| 115/05 | 532號 | 透天厝 | 全/3 | 52.2 | 2280 萬 | 43.68 |
| 115/04 | 275號 | 電梯大樓 | 8/15 | 43.26 | 2128 萬 | 44.34 |
| 115/04 | 275號 | 電梯大樓 | 2/15 | 43.72 | 2088 萬 | 42.95 |
| 115/04 | 270巷12號 | 透天厝 | 全/4 | 56.89 | 2292 萬 | 40.29 |
| 115/04 | 582號 | 電梯大樓 | 11/15 | 40.91 | 1550 萬 | 37.89 |
| 115/03 | 275號 | 電梯大樓 | 10/15 | 52.48 | 2780 萬 | 44.21 |
| 115/03 | 275號 | 電梯大樓 | 10/15 | 43.26 | 2548 萬 | 49.19 |
| 115/02 | 586號 | 電梯大樓 | 8/15 | 50.62 | 1830 萬 | 36.15 |
| 115/02 | 586號 | 電梯大樓 | 7/15 | 50.54 | 1845 萬 | 36.5 |
| 115/01 | 275號 | 電梯大樓 | 3/15 | 43.26 | 2268 萬 | 47.11 |
| 115/01 | 282巷11號 | 透天厝 | 全/4 | 61.33 | 2320 萬 | 37.83 |
| 115/01 | 582號 | 電梯大樓 | 6/15 | 26.38 | 1110 萬 | 42.07 |
| 114/11 | 275號 | 電梯大樓 | 4/15 | 52.48 | 2588 萬 | 41.31 |
| 114/11 | 298號 | 透天厝 | 全/4 | 69.86 | 1650 萬 | 23.62 |
| 114/10 | 275號 | 電梯大樓 | 9/15 | 43.26 | 2159 萬 | 45.06 |
| 114/10 | 582號 | 電梯大樓 | 13/15 | 26.38 | 1200 萬 | 45.48 |
| 114/09 | 586號 | 電梯大樓 | 6/15 | 50.54 | 1788 萬 | 32.21 |
| 114/09 | 282巷22號 | 透天厝 | 全/4 | 58.65 | 2280 萬 | 38.88 |
| 114/07 | 275號 | 電梯大樓 | 11/15 | 52.48 | 2808 萬 | 44.74 |
| 114/07 | 278號 | 透天厝 | 全/3 | 57.1 | 2850 萬 | 49.92 |
| 114/06 | 580號 | 電梯大樓 | 15/15 | 41.32 | 1598 萬 | 38.67 |
| 114/05 | 275號 | 電梯大樓 | 11/15 | 43.26 | 2058 萬 | 43.18 |
| 114/04 | 275號 | 電梯大樓 | 4/15 | 43.26 | 2282 萬 | 48.36 |
| 114/03 | 586號 | 電梯大樓 | 8/15 | 41.31 | 1568 萬 | 37.95 |
| 114/02 | 131號 | 透天厝 | 全/4 | 78.96 | 3958 萬 | 50.13 |
| 114/01 | 275號 | 電梯大樓 | 6/15 | 43.26 | 2116 萬 | 44.52 |
| 114/01 | 530號 | 透天厝 | 全/3 | 25.64 | 1100 萬 | 42.9 |
| 113/12 | 582號 | 電梯大樓 | 7/15 | 20.46 | 1000 萬 | 48.89 |
| 113/11 | 582號 | 電梯大樓 | 14/15 | 26.38 | 1355 萬 | 45.67 |
| 113/10 | 275號 | 電梯大樓 | 9/15 | 52.83 | 2995 萬 | 45.9 |
| 113/09 | 275號 | 電梯大樓 | 7/15 | 52.83 | 2770 萬 | 45.24 |
| 113/09 | 580號 | 電梯大樓 | 15/15 | 41.32 | 1840 萬 | 44.53 |
| 113/09 | 582號 | 電梯大樓 | 8/15 | 40.91 | 1590 萬 | 38.87 |
| 113/08 | 275號 | 電梯大樓 | 13/15 | 52.48 | 2940 萬 | 48.02 |
| 113/08 | 275號 | 電梯大樓 | 4/15 | 43.26 | 2020 萬 | 42.3 |
| 113/08 | 275號 | 電梯大樓 | 11/15 | 52.83 | 2920 萬 | 48.07 |
| 113/07 | 275號 | 電梯大樓 | 9/15 | 43.26 | 2147 萬 | 44.78 |
| 113/07 | 275號 | 電梯大樓 | 5/15 | 43.26 | 2045 萬 | 42.88 |
| 113/07 | 275號 | 電梯大樓 | 4/15 | 52.83 | 2600 萬 | 42.02 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。