永康區復華里復華八街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 20.23 萬/坪(6 筆)、透天厝 21.82 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 51巷39號 | 華廈 | 6/10 | 28.17 | 438 萬 | 15.55 |
| 115/06 | 51巷39號 | 華廈 | 2/10 | 7.12 | 220 萬 | 30.91 |
| 115/04 | 51巷39號 | 華廈 | 3/10 | 28.13 | 510 萬 | 18.13 |
| 115/03 | 47巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 58.67 | 1280 萬 | 21.82 |
| 115/02 | 47巷27號 | 華廈 | 2/6 | 17.6 | 320 萬 | 18.18 |
| 115/01 | 47巷36號 | 華廈 | 8/10 | 33.96 | 950 萬 | 27.97 |
| 114/11 | 47巷27號 | 華廈 | 6/6 | 9.42 | 110 萬 | 11.68 |
| 114/11 | 47巷36號 | 華廈 | 7/10 | 18.86 | 420 萬 | 22.27 |
| 114/10 | 47巷36號 | 華廈 | 5/10 | 26.93 | 600 萬 | 22.28 |
| 114/03 | 51巷39號 | 華廈 | 10/10 | 26.61 | 708 萬 | 26.6 |
| 114/02 | 47巷34號 | 華廈 | 5/10 | 27.06 | 581 萬 | 21.47 |
| 113/11 | 47巷36號 | 華廈 | 6/10 | 14.72 | 450 萬 | 30.57 |
| 113/10 | 47巷27號 | 華廈 | 2/6 | 9.41 | 195 萬 | 20.71 |
| 113/10 | 47巷27號 | 華廈 | 3/6 | 9.41 | 151 萬 | 16.04 |
| 113/04 | 62巷1號 | 透天厝 | 全/4 | 58.18 | 1790 萬 | 30.77 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。