永康區復國二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 17.57 萬/坪(2 筆)、華廈 32.29 萬/坪(1 筆)、透天厝 30.31 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 85巷5號 | 華廈 | 3/7 | 34.06 | 1100 萬 | 32.29 |
| 115/06 | 134巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 27.57 | 750 萬 | 27.2 |
| 115/06 | 215巷46號 | 電梯大樓 | 2/11 | 34.29 | 555 萬 | 16.18 |
| 115/04 | 303巷23號 | 透天厝 | 全/4 | 60.57 | 600 萬 | 9.91 |
| 115/03 | 85巷1號 | 華廈 | 2/7 | 34.38 | 1250 萬 | 36.36 |
| 115/02 | 223號 | 電梯大樓 | 6/11 | 35.34 | 670 萬 | 18.96 |
| 115/01 | 303巷17號 | 透天厝 | 全/4 | 50.18 | 1580 萬 | 31.49 |
| 115/01 | 87巷27號 | 透天厝 | 全/2 | 27.13 | 790 萬 | 29.12 |
| 115/01 | 157號 | 透天厝 | 全/2 | 27.13 | 1435 萬 | 52.9 |
| 114/12 | 190巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 23.64 | 720 萬 | 30.46 |
| 114/08 | 266號 | 華廈 | 2/7 | 41.14 | 400 萬 | 9.72 |
| 114/08 | 215巷20號 | 電梯大樓 | 一層,二層/11 | 34.15 | 700 萬 | 20.5 |
| 114/07 | 100巷1號 | 華廈 | 7/7 | 34.84 | 1065 萬 | 30.57 |
| 114/06 | 85巷5號 | 華廈 | 6/7 | 34.38 | 1290 萬 | 37.52 |
| 114/06 | 106巷7號 | 透天厝 | 全/3 | 86.04 | 1800 萬 | 20.92 |
| 114/06 | 87巷23號 | 透天厝 | 全/2 | 23.57 | 1300 萬 | 55.16 |
| 114/05 | 85巷1號 | 華廈 | 6/7 | 34.38 | 1300 萬 | 34.9 |
| 114/02 | 215巷30號 | 電梯大樓 | 4/11 | 40.96 | 850 萬 | 20.75 |
| 114/02 | 65巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 23.87 | 1130 萬 | 47.34 |
| 113/12 | 65巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 23.57 | 488 萬 | 20.71 |
| 113/12 | 194號 | 透天厝 | 全/2 | 24.1 | 1200 萬 | 49.79 |
| 113/12 | 244巷3號 | 透天厝 | 全/3 | 56.98 | 1000 萬 | 17.55 |
| 113/11 | 87巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 23.57 | 1150 萬 | 48.8 |
| 113/11 | 184巷13號 | 透天厝 | 全/2 | 24.1 | 1150 萬 | 47.72 |
| 113/11 | 196巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 26.63 | 1200 萬 | 45.07 |
| 113/10 | 16巷5號 | 透天厝 | 全/2 | 39.72 | 890 萬 | 22.41 |
| 113/10 | 243巷8號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 59.76 | 900 萬 | 15.06 |
| 113/10 | 212巷12號 | 透天厝 | 全/2 | 41.81 | 1200 萬 | 28.7 |
| 113/09 | 225號 | 電梯大樓 | 10/11 | 34.91 | 800 萬 | 22.92 |
| 113/09 | 85巷1號 | 華廈 | 7/7 | 34.38 | 1080 萬 | 31.41 |
| 113/08 | 215巷34號 | 電梯大樓 | 3/11 | 34.76 | 707 萬 | 20.34 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。