永康區中華二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.04 萬/坪(14 筆)、華廈 32.57 萬/坪(3 筆)、公寓 10.57 萬/坪(2 筆)、透天厝 21.64 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 340巷15弄8號 | 電梯大樓 | 7/18 | 55.98 | 980 萬 | 17.51 |
| 115/08 | 358巷6號 | 電梯大樓 | 6/20 | 45.51 | 1022 萬 | 22.46 |
| 115/08 | 340巷12號 | 電梯大樓 | 9/16 | 35.72 | 470 萬 | 13.16 |
| 115/07 | 206巷66號 | 公寓 | 4/5 | 25.39 | 270 萬 | 10.64 |
| 115/07 | 206巷66號 | 公寓 | 4/5 | 23.8 | 250 萬 | 10.5 |
| 115/07 | 358巷8號 | 電梯大樓 | 12/20 | 54.62 | 1038 萬 | 19 |
| 115/07 | 266巷7號 | 電梯大樓 | 13/16 | 56.39 | 1100 萬 | 19.51 |
| 115/06 | 258號 | 電梯大樓 | 一層,二層/19 | 37.33 | 1100 萬 | 29.47 |
| 115/06 | 206巷69弄5號 | 透天厝 | 全/3 | 47.14 | 1020 萬 | 21.64 |
| 115/06 | 206巷68弄73號 | 華廈 | 2/6 | 24.27 | 580 萬 | 23.9 |
| 115/05 | 266巷20號 | 電梯大樓 | 8/19 | 33.84 | 696 萬 | 20.57 |
| 115/05 | 340巷8號 | 電梯大樓 | 3/17 | 55.32 | 1108 萬 | 17.86 |
| 115/04 | 357號 | 電梯大樓 | 9/14 | 27.97 | 1008 萬 | 36.04 |
| 115/03 | 206巷68弄75號 | 華廈 | 2/6 | 21.51 | 757 萬 | 35.19 |
| 115/03 | 266巷40號 | 華廈 | 5/7 | 9.52 | 310 萬 | 32.57 |
| 115/03 | 266巷18號 | 電梯大樓 | 15/19 | 35.42 | 738 萬 | 20.84 |
| 115/03 | 357號 | 電梯大樓 | 7/14 | 26.67 | 800 萬 | 29.99 |
| 115/02 | 266巷22號 | 電梯大樓 | 6/19 | 29.87 | 677 萬 | 22.66 |
| 115/02 | 358巷12號 | 電梯大樓 | 6/20 | 54.42 | 850 萬 | 15.62 |
| 115/02 | 266巷42號 | 華廈 | 3/7 | 9.52 | 320 萬 | 33.63 |
| 115/01 | 357號 | 電梯大樓 | 9/14 | 27.97 | 1008 萬 | 36.04 |
| 115/01 | 357號 | 電梯大樓 | 6/14 | 26.75 | 810 萬 | 30.28 |
| 114/12 | 358巷10號 | 電梯大樓 | 3/20 | 45.26 | 701 萬 | 15.49 |
| 114/11 | 266巷16號 | 電梯大樓 | 5/19 | 48.2 | 1000 萬 | 20.75 |
| 114/10 | 206巷68弄73號 | 華廈 | 5/6 | 32.34 | 828 萬 | 25.6 |
| 114/10 | 206巷15弄7號 | 透天厝 | 全/2 | 36.69 | 800 萬 | 21.8 |
| 114/10 | 266巷15號 | 電梯大樓 | 3/16 | 20.86 | 510 萬 | 24.45 |
| 114/10 | 266巷7號 | 電梯大樓 | 10/16 | 25.94 | 633 萬 | 24.4 |
| 114/10 | 357號 | 電梯大樓 | 5/14 | 21.93 | 920 萬 | 41.96 |
| 114/09 | 127巷2弄21號 | 透天厝 | 全/3 | 34.9 | 830 萬 | 23.78 |
| 114/08 | 206巷68弄43號 | 公寓 | 5/5 | 25.88 | 310 萬 | 11.98 |
| 114/08 | 266巷17號 | 電梯大樓 | 9/16 | 21.02 | 206 萬 | 9.8 |
| 114/08 | 206巷2號 | 華廈 | 一層,二層/7 | 37.78 | 245 萬 | 6.49 |
| 114/07 | 206巷68弄51號 | 公寓 | 4/5 | 27.69 | 300 萬 | 10.83 |
| 114/07 | 357號 | 電梯大樓 | 14/14 | 32.4 | 1140 萬 | 30.55 |
| 114/06 | 127巷2弄17號 | 透天厝 | 全/3 | 34.9 | 1118 萬 | 32.03 |
| 114/06 | 266巷13號 | 電梯大樓 | 4/11 | 29.87 | 788 萬 | 26.38 |
| 114/06 | 266巷17號 | 電梯大樓 | 15/16 | 23.33 | 568 萬 | 21.99 |
| 114/05 | 266巷40號 | 華廈 | 7/7 | 9.52 | 260 萬 | 27.32 |
| 114/05 | 340巷16號 | 電梯大樓 | 4/16 | 55.58 | 1200 萬 | 21.59 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。