歸仁區高鐵大道實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 51.09 萬/坪(23 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 39號 | 電梯大樓 | 4/19 | 22.12 | 1050 萬 | 47.46 |
| 115/08 | 37號 | 電梯大樓 | 15/19 | 22.21 | 1385 萬 | 54.02 |
| 115/08 | 37號 | 電梯大樓 | 2/19 | 35.74 | 1880 萬 | 47 |
| 115/07 | 37號 | 電梯大樓 | 9/19 | 22.17 | 1308 萬 | 51.11 |
| 115/07 | 35號 | 電梯大樓 | 13/17 | 22.82 | 1400 萬 | 54.13 |
| 115/07 | 35號 | 電梯大樓 | 4/17 | 35.05 | 1380 萬 | 35.09 |
| 115/07 | 35號 | 電梯大樓 | 12/17 | 34.67 | 1600 萬 | 42.4 |
| 115/07 | 35號 | 電梯大樓 | 7/17 | 22.07 | 1225 萬 | 48.02 |
| 115/06 | 33號 | 電梯大樓 | 6/17 | 22.07 | 1200 萬 | 46.89 |
| 115/05 | 33號 | 電梯大樓 | 13/17 | 22.07 | 1327 萬 | 52.19 |
| 115/05 | 31號 | 電梯大樓 | 14/19 | 44.55 | 1970 萬 | 44.22 |
| 115/05 | 39號 | 電梯大樓 | 3/19 | 22.21 | 1060 萬 | 47.72 |
| 115/05 | 31號 | 電梯大樓 | 6/19 | 44.44 | 2395 萬 | 44.89 |
| 115/05 | 31號 | 電梯大樓 | 3/19 | 22.9 | 1315 萬 | 51.09 |
| 115/05 | 35號 | 電梯大樓 | 12/17 | 22.07 | 1333 萬 | 51.33 |
| 115/05 | 31號 | 電梯大樓 | 3/19 | 44.55 | 1638 萬 | 36.77 |
| 115/04 | 39號 | 電梯大樓 | 3/19 | 21.75 | 938 萬 | 43.13 |
| 115/04 | 35號 | 電梯大樓 | 3/17 | 34.67 | 1850 萬 | 53.37 |
| 115/04 | 37號 | 電梯大樓 | 12/19 | 22.21 | 1190 萬 | 53.57 |
| 115/03 | 35號 | 電梯大樓 | 13/17 | 22.82 | 1361 萬 | 52.42 |
| 115/03 | 31號 | 電梯大樓 | 12/19 | 22.9 | 1368 萬 | 51.44 |
| 115/02 | 37號 | 電梯大樓 | 7/19 | 22.17 | 1295 萬 | 50.98 |
| 115/02 | 35號 | 電梯大樓 | 13/17 | 22.07 | 1327 萬 | 51.96 |
| 115/02 | 35號 | 電梯大樓 | 2/17 | 22.07 | 964 萬 | 37.78 |
| 115/02 | 31號 | 電梯大樓 | 10/19 | 22.9 | 1356 萬 | 51.36 |
| 115/01 | 35號 | 電梯大樓 | 4/17 | 35.05 | 1342 萬 | 38.28 |
| 115/01 | 39號 | 電梯大樓 | 18/19 | 22.12 | 1295 萬 | 50.63 |
| 115/01 | 37號 | 電梯大樓 | 5/19 | 35.24 | 1523 萬 | 43.22 |
| 115/01 | 33號 | 電梯大樓 | 17/17 | 22.82 | 1315 萬 | 57.62 |
| 115/01 | 35號 | 電梯大樓 | 16/17 | 35.05 | 1960 萬 | 50.21 |
| 115/01 | 37號 | 電梯大樓 | 8/19 | 22.17 | 1296 萬 | 51.02 |
| 114/11 | 35號 | 電梯大樓 | 12/17 | 22.82 | 1370 萬 | 52.37 |
| 114/11 | 31號 | 電梯大樓 | 8/19 | 22.9 | 1143 萬 | 49.91 |
| 114/10 | 35號 | 電梯大樓 | 10/17 | 22.82 | 1366 萬 | 52.2 |
| 114/10 | 39號 | 電梯大樓 | 7/19 | 22.21 | 1317 萬 | 51.41 |
| 114/10 | 39號 | 電梯大樓 | 11/19 | 21.75 | 1245 萬 | 49.66 |
| 114/10 | 35號 | 電梯大樓 | 9/17 | 35.05 | 1855 萬 | 47.93 |
| 114/10 | 37號 | 電梯大樓 | 10/19 | 22.21 | 1336 萬 | 52.04 |
| 114/10 | 35號 | 電梯大樓 | 16/17 | 22.82 | 1414 萬 | 53.2 |
| 114/10 | 35號 | 電梯大樓 | 7/17 | 22.07 | 1302 萬 | 50.83 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。