東區長東街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 30.05 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 41巷79號 | 透天厝 | 全/2 | 23.73 | 305 萬 | 12.85 |
| 115/06 | 41巷2弄13號 | 透天厝 | 全/2 | 36.31 | 1110 萬 | 30.57 |
| 115/05 | 81號 | 透天厝 | 全/2 | 17.5 | 400 萬 | 22.85 |
| 115/02 | 143巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 24.62 | 818 萬 | 33.22 |
| 115/01 | 141巷27號 | 透天厝 | 全/2 | 31.08 | 500 萬 | 16.09 |
| 115/01 | 131巷26號 | 透天厝 | 全/2 | 24.65 | 728 萬 | 29.53 |
| 114/11 | 143巷34號 | 透天厝 | 全/2 | 25.58 | 640 萬 | 25.02 |
| 114/07 | 108巷7號 | 透天厝 | 全/2 | 24.65 | 600 萬 | 24.34 |
| 114/05 | 103巷41號 | 透天厝 | 全/2 | 21.51 | 858 萬 | 39.89 |
| 114/03 | 103巷2號 | 華廈 | 3/9 | 22 | 850 萬 | 38.63 |
| 114/02 | 41巷7弄3號 | 透天厝 | 全/4 | 54.85 | 1950 萬 | 35.55 |
| 114/02 | 103巷33弄19號 | 透天厝 | 全/2 | 24.65 | 770 萬 | 31.23 |
| 113/11 | 143巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 25.58 | 600 萬 | 23.46 |
| 113/11 | 108巷41號 | 透天厝 | 全/2 | 26.6 | 750 萬 | 28.19 |
| 113/07 | 141巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 31.14 | 800 萬 | 25.69 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。