東區裕文路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 60.24 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 133號 | 電梯大樓 | 8/12 | 64.58 | 3800 萬 | 58.84 |
| 115/06 | 133號 | 電梯大樓 | 12/12 | 60.52 | 3967 萬 | 61.67 |
| 115/05 | 133號 | 電梯大樓 | 12/12 | 60.28 | 3915 萬 | 61.63 |
| 115/01 | 133號 | 電梯大樓 | 6/12 | 64.58 | 3899 萬 | 57.04 |
| 114/10 | 33號 | 華廈 | 一層,二層,/9 | 27.44 | 688 萬 | 25.08 |
| 114/06 | 133號 | 電梯大樓 | 6/12 | 60.52 | 3780 萬 | 56.51 |
| 114/05 | 133號 | 電梯大樓 | 10/12 | 60.29 | 3900 萬 | 61.13 |
| 114/04 | 133號 | 電梯大樓 | 4/12 | 60.52 | 3383 萬 | 52.52 |
| 114/02 | 133號 | 電梯大樓 | 10/12 | 60.52 | 3891 萬 | 60.82 |
| 114/01 | 133號 | 電梯大樓 | 3/12 | 64.58 | 3623 萬 | 53 |
| 114/01 | 355號 | 透天厝 | 全/4 | 61.92 | 2090 萬 | 33.75 |
| 113/12 | 133號 | 電梯大樓 | 8/12 | 60.29 | 3756 萬 | 58.99 |
| 113/12 | 133號 | 電梯大樓 | 12/12 | 64.58 | 3972 萬 | 61.5 |
| 113/12 | 265號 | 透天厝 | 全/4 | 92.67 | 5000 萬 | 53.95 |
| 113/11 | 133號 | 電梯大樓 | 4/12 | 60.29 | 3647 萬 | 53.53 |
| 113/11 | 125號 | 透天厝 | 全/5 | 66.83 | 4668 萬 | 69.85 |
| 113/09 | 133號 | 電梯大樓 | 7/12 | 60.29 | 3706 萬 | 57.99 |
| 113/09 | 8號 | 透天厝 | 全/3 | 50.55 | 1780 萬 | 35.21 |
| 113/08 | 133號 | 電梯大樓 | 9/12 | 64.58 | 3900 萬 | 60.39 |
| 113/07 | 133號 | 電梯大樓 | 5/12 | 60.28 | 3766 萬 | 56.34 |
| 113/07 | 133號 | 電梯大樓 | 7/12 | 64.58 | 3932 萬 | 57.71 |
| 113/07 | 133號 | 電梯大樓 | 3/12 | 60.28 | 3537 萬 | 52.37 |
| 113/07 | 133號 | 電梯大樓 | 10/12 | 64.58 | 4260 萬 | 60 |
| 113/06 | 133號 | 電梯大樓 | 3/12 | 60.52 | 3486 萬 | 50.99 |
| 113/06 | 133號 | 電梯大樓 | 9/12 | 60.52 | 3790 萬 | 59.32 |
| 113/06 | 133號 | 電梯大樓 | 6/12 | 60.28 | 3660 萬 | 57.4 |
| 113/05 | 133號 | 電梯大樓 | 7/12 | 60.52 | 3658 萬 | 57.31 |
| 113/05 | 133號 | 電梯大樓 | 8/12 | 60.52 | 3730 萬 | 58.16 |
| 113/03 | 133號 | 電梯大樓 | 4/12 | 64.58 | 3783 萬 | 53 |
| 112/12 | 133號 | 電梯大樓 | 11/12 | 60.29 | 4267 萬 | 60.5 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。