東區東門路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.21 萬/坪(1 筆)、華廈 34.04 萬/坪(1 筆)、透天厝 30.16 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 96號 | 電梯大樓 | 9/12 | 36.12 | 730 萬 | 20.21 |
| 115/02 | 301巷95號 | 透天厝 | 全/3 | 51.97 | 450 萬 | 8.66 |
| 114/11 | 158巷38號 | 華廈 | 8/9 | 34.37 | 1300 萬 | 34.04 |
| 114/11 | 350號 | 透天厝 | 全/4 | 75.62 | 2250 萬 | 29.75 |
| 114/11 | 352號 | 透天厝 | 全/4 | 73.59 | 2250 萬 | 30.57 |
| 114/09 | 300號 | 透天厝 | 全/5 | 10.22 | 690 萬 | 67.48 |
| 114/09 | 300號 | 透天厝 | 全/5 | 30.67 | 2069.9 萬 | 67.49 |
| 114/09 | 300號 | 透天厝 | 全/5 | 61.34 | 4139.9 萬 | 67.49 |
| 114/08 | 246號 | 透天厝 | 全/5 | 122.31 | 1900 萬 | 15.53 |
| 114/06 | 257巷10號 | 公寓 | 5/5 | 24.73 | 430 萬 | 17.39 |
| 114/06 | 301巷43弄7號 | 透天厝 | 全/3 | 45.82 | 900 萬 | 19.64 |
| 114/03 | 301巷159號 | 透天厝 | 全/4 | 71.84 | 1400 萬 | 19.49 |
| 114/02 | 257巷4號 | 公寓 | 3/5 | 22.19 | 320 萬 | 14.42 |
| 114/01 | 259號 | 公寓 | 3/5 | 32.12 | 652 萬 | 20.3 |
| 113/12 | 390巷6號 | 公寓 | 3/5 | 17.09 | 530 萬 | 31 |
| 113/12 | 96號 | 電梯大樓 | 4/12 | 33.95 | 645 萬 | 19 |
| 113/09 | 257巷2號 | 公寓 | 2/5 | 24.45 | 350 萬 | 14.31 |
| 113/08 | 301巷53弄26號 | 華廈 | 3/6 | 38.96 | 885 萬 | 22.72 |
| 113/08 | 365巷33弄17號 | 華廈 | 2/5 | 38.02 | 1750 萬 | 41.29 |
| 113/07 | 312巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 106.97 | 2275 萬 | 21.27 |
| 113/07 | 365巷34弄8號 | 公寓 | 5/5 | 36.89 | 675 萬 | 18.3 |
| 113/06 | 257巷2號 | 公寓 | 5/5 | 24.45 | 450 萬 | 18.4 |
| 113/03 | 365巷33弄17號 | 華廈 | 五層,見其他/5 | 45.03 | 2288 萬 | 46.81 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。