東區東門路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 22.02 萬/坪(3 筆)、華廈 16.59 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 84號之1 | 華廈 | 2/9 | 7.25 | 130 萬 | 17.92 |
| 115/05 | 84號 | 華廈 | 8/9 | 6.57 | 100 萬 | 15.23 |
| 115/04 | 84號 | 華廈 | 9/9 | 6.57 | 110 萬 | 16.75 |
| 115/04 | 84號之5 | 華廈 | 4/9 | 7.29 | 100 萬 | 13.72 |
| 115/03 | 84號之1 | 華廈 | 6/9 | 7.77 | 155 萬 | 19.95 |
| 115/03 | 298號 | 電梯大樓 | 8/11 | 7.69 | 182 萬 | 23.68 |
| 115/02 | 145之1號 | 電梯大樓 | 5/15 | 22.71 | 500 萬 | 22.02 |
| 115/01 | 84號之1 | 華廈 | 5/9 | 8.64 | 142 萬 | 16.43 |
| 114/12 | 145之1號 | 電梯大樓 | 5/15 | 23.14 | 496 萬 | 21.44 |
| 114/10 | 61號 | 華廈 | 6/7 | 6.78 | 115 萬 | 16.96 |
| 114/09 | 298號 | 電梯大樓 | 9/11 | 7.74 | 168 萬 | 21.7 |
| 114/09 | 84號之5 | 華廈 | 4/9 | 6.9 | 135 萬 | 19.57 |
| 114/09 | 135巷12號 | 透天厝 | 全/2 | 29.38 | 1208 萬 | 41.11 |
| 114/09 | 212巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 22.88 | 675 萬 | 29.5 |
| 114/08 | 243號 | 透天厝 | 全/5 | 406.1 | 9600 萬 | 23.64 |
| 114/08 | 145之1號 | 電梯大樓 | 4/15 | 33.21 | 680 萬 | 20.48 |
| 114/07 | 61號 | 華廈 | 6/7 | 9.06 | 100 萬 | 11.04 |
| 114/05 | 84之5號 | 華廈 | 3/9 | 6.72 | 93.6 萬 | 13.94 |
| 114/04 | 84號之1 | 華廈 | 2/9 | 7.77 | 250 萬 | 32.17 |
| 114/04 | 61號 | 華廈 | 5/7 | 8.31 | 190 萬 | 22.87 |
| 114/04 | 61號 | 華廈 | 6/7 | 7.95 | 150 萬 | 18.86 |
| 114/03 | 13號 | 公寓 | 5/5 | 30.18 | 370 萬 | 12.26 |
| 114/02 | 298號 | 電梯大樓 | 4/11 | 6.39 | 132 萬 | 20.66 |
| 113/12 | 84號之5 | 華廈 | 3/9 | 6.94 | 140 萬 | 20.17 |
| 113/12 | 61號 | 華廈 | 4/7 | 8.04 | 180 萬 | 22.39 |
| 113/12 | 298號 | 電梯大樓 | 11/11 | 6.11 | 175 萬 | 28.63 |
| 113/10 | 61號 | 華廈 | 7/7 | 9.91 | 165 萬 | 16.65 |
| 113/10 | 84號之5 | 華廈 | 7/9 | 6.72 | 138 萬 | 20.55 |
| 113/10 | 196巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 28.05 | 125 萬 | 4.46 |
| 113/09 | 298號 | 電梯大樓 | 7/11 | 6.48 | 172 萬 | 26.53 |
| 113/08 | 84號 | 華廈 | 3/9 | 6.57 | 160 萬 | 24.36 |
| 113/08 | 84號之5 | 華廈 | 5/9 | 6.86 | 150 萬 | 21.87 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。