東區東成街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 39.13 萬/坪(1 筆)、公寓 18.2 萬/坪(1 筆)、透天厝 32.13 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 68號 | 電梯大樓 | 9/14 | 48.6 | 2200 萬 | 45.27 |
| 115/05 | 182巷4弄16號 | 透天厝 | 全/2 | 44.04 | 594 萬 | 13.49 |
| 115/04 | 111巷5號 | 華廈 | 6/10 | 27.09 | 1260 萬 | 39.13 |
| 115/03 | 222巷72號 | 透天厝 | 全/4 | 59.86 | 1700 萬 | 28.4 |
| 115/02 | 111巷9號 | 華廈 | 8/10 | 27.61 | 750 萬 | 27.16 |
| 115/01 | 142巷50號 | 透天厝 | 全/4 | 110.75 | 800 萬 | 7.22 |
| 114/12 | 24號 | 公寓 | 4/5 | 23.08 | 420 萬 | 18.2 |
| 114/11 | 201巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 25.52 | 820 萬 | 32.13 |
| 114/11 | 219巷33號 | 透天厝 | 全/2 | 25.36 | 1380 萬 | 54.41 |
| 114/10 | 68號 | 電梯大樓 | 6/14 | 54.79 | 2200 萬 | 40.15 |
| 114/10 | 176號 | 公寓 | 3/5 | 33.79 | 398 萬 | 11.78 |
| 114/09 | 68號 | 電梯大樓 | 9/14 | 54.79 | 2190 萬 | 39.97 |
| 114/08 | 116巷6號 | 透天厝 | 全/4 | 70.36 | 2458 萬 | 34.93 |
| 114/06 | 68號 | 電梯大樓 | 5/14 | 54.79 | 2208 萬 | 40.3 |
| 114/05 | 26號 | 公寓 | 2/5 | 15.89 | 365 萬 | 22.97 |
| 114/05 | 182巷2弄4號 | 公寓 | 1/5 | 32.67 | 728 萬 | 22.28 |
| 114/04 | 28巷2號 | 公寓 | 4/5 | 32.45 | 470 萬 | 14.49 |
| 114/03 | 200巷83號 | 透天厝 | 全/3 | 55.59 | 2270 萬 | 40.83 |
| 114/03 | 200巷61號 | 華廈 | 3/7 | 35.71 | 645 萬 | 18.06 |
| 114/03 | 111巷7號 | 華廈 | 7/10 | 27.13 | 910 萬 | 33.54 |
| 114/02 | 111巷5號 | 華廈 | 2/10 | 27.09 | 898 萬 | 33.15 |
| 113/12 | 200巷36號 | 透天厝 | 全/2 | 34.38 | 1205 萬 | 35.05 |
| 113/11 | 200巷54號 | 華廈 | 6/7 | 31.97 | 700 萬 | 21.9 |
| 113/08 | 28巷14號 | 公寓 | 4/5 | 24.94 | 485 萬 | 19.44 |
| 113/07 | 186號 | 公寓 | 5/5 | 30.88 | 538 萬 | 17.42 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。