東區東寧路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 25.85 萬/坪(8 筆)、華廈 26.41 萬/坪(7 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 538巷7號 | 華廈 | 3/7 | 5.43 | 162 萬 | 29.83 |
| 115/08 | 186號 | 電梯大樓 | 10/14 | 48.68 | 1330 萬 | 27.32 |
| 115/07 | 62號 | 電梯大樓 | 一層,二層/15 | 52.93 | 1280 萬 | 24.19 |
| 115/05 | 33號 | 電梯大樓 | 3/11 | 49.15 | 1200 萬 | 24.41 |
| 115/05 | 538巷1號 | 華廈 | 3/7 | 7.83 | 210 萬 | 26.81 |
| 115/04 | 70號 | 電梯大樓 | 5/15 | 46.01 | 1280 萬 | 27.82 |
| 115/04 | 546號 | 電梯大樓 | 10/14 | 37.58 | 1150 萬 | 30.6 |
| 115/04 | 342號 | 華廈 | 4/7 | 9.44 | 200 萬 | 21.18 |
| 115/03 | 546號 | 電梯大樓 | 10/14 | 34.58 | 712 萬 | 20.59 |
| 115/03 | 544號 | 華廈 | 6/7 | 9.36 | 215 萬 | 22.97 |
| 115/03 | 西段17號 | 公寓 | 4/5 | 40.62 | 876 萬 | 21.56 |
| 115/03 | 556號 | 電梯大樓 | 13/14 | 34.54 | 846 萬 | 24.5 |
| 115/03 | 58號 | 電梯大樓 | 10/15 | 52.48 | 1200 萬 | 22.86 |
| 115/02 | 560號 | 電梯大樓 | 13/14 | 32.96 | 663 萬 | 20.11 |
| 114/12 | 342號 | 華廈 | 3/7 | 8.33 | 220 萬 | 26.41 |
| 114/11 | 186號 | 電梯大樓 | 11/14 | 51.47 | 1400 萬 | 27.2 |
| 114/11 | 540號 | 華廈 | 5/7 | 6.44 | 165 萬 | 25.63 |
| 114/11 | 538巷5號 | 華廈 | 7/7 | 10.74 | 310 萬 | 28.86 |
| 114/10 | 296巷8號 | 透天厝 | 全/2 | 41.68 | 1688 萬 | 40.49 |
| 114/10 | 546號 | 電梯大樓 | 8/14 | 18.65 | 140 萬 | 7.51 |
| 114/09 | 538巷7號 | 華廈 | 7/7 | 6.5 | 175 萬 | 26.92 |
| 114/09 | 西段18巷27號 | 公寓 | 4/4 | 25.56 | 400 萬 | 15.65 |
| 114/09 | 46號 | 電梯大樓 | 7/15 | 60.07 | 1650 萬 | 27.47 |
| 114/09 | 60號 | 電梯大樓 | 一層,二層/15 | 57.93 | 1510 萬 | 26.07 |
| 114/09 | 150號 | 電梯大樓 | 9/12 | 54.74 | 1620 萬 | 29.59 |
| 114/08 | 538巷9號 | 華廈 | 5/7 | 6.61 | 135 萬 | 20.43 |
| 114/08 | 538巷7號 | 華廈 | 2/7 | 5.51 | 143 萬 | 25.97 |
| 114/07 | 西段25號 | 電梯大樓 | 13/15 | 40.25 | 1530 萬 | 35.03 |
| 114/07 | 538巷7號 | 華廈 | 5/7 | 7.54 | 175 萬 | 23.2 |
| 114/07 | 488號 | 透天厝 | 全/4 | 61.18 | 2700 萬 | 44.13 |
| 114/07 | 538巷9號 | 華廈 | 3/7 | 5.12 | 108 萬 | 21.09 |
| 114/06 | 70號 | 電梯大樓 | 11/15 | 46.01 | 1400 萬 | 30.43 |
| 114/06 | 544號 | 華廈 | 7/7 | 9.36 | 210 萬 | 22.44 |
| 114/06 | 186號 | 電梯大樓 | 7/14 | 47.53 | 1188 萬 | 24.99 |
| 114/06 | 272巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 31.03 | 950 萬 | 30.61 |
| 114/05 | 296巷6弄25號 | 透天厝 | 全/3 | 35.74 | 840 萬 | 23.5 |
| 114/05 | 538巷9號 | 華廈 | 7/7 | 5.12 | 118 萬 | 23.04 |
| 114/04 | 120巷45號 | 華廈 | 5/6 | 37.5 | 850 萬 | 22.67 |
| 114/04 | 342號 | 華廈 | 5/7 | 8.6 | 200 萬 | 23.25 |
| 114/03 | 201巷82之1號 | 透天厝 | 全/3 | 63.3 | 1530 萬 | 24.17 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。