東區怡東路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 25.6 萬/坪(5 筆)、華廈 25.02 萬/坪(1 筆)、公寓 18.8 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 72巷12號 | 公寓 | 5/5 | 31.74 | 460 萬 | 14.49 |
| 115/06 | 150巷5號 | 電梯大樓 | 3/12 | 38.93 | 960 萬 | 24.66 |
| 115/06 | 34號 | 華廈 | 4/9 | 32.97 | 825 萬 | 25.02 |
| 115/04 | 150巷19號 | 電梯大樓 | 4/12 | 39.06 | 1000 萬 | 25.6 |
| 115/04 | 70號 | 公寓 | 3/5 | 30.01 | 620 萬 | 20.66 |
| 115/01 | 150巷8號 | 電梯大樓 | 4/12 | 43.18 | 1250 萬 | 28.95 |
| 114/12 | 150巷18號 | 電梯大樓 | 1/12 | 50.44 | 980 萬 | 19.43 |
| 114/11 | 150巷18號 | 電梯大樓 | 7/12 | 50.34 | 1100 萬 | 21.85 |
| 114/11 | 72巷7號 | 公寓 | 2/5 | 36.16 | 680 萬 | 18.8 |
| 114/11 | 150巷15號 | 電梯大樓 | 3/12 | 42.9 | 1125 萬 | 26.23 |
| 114/10 | 86巷13號 | 公寓 | 3/5 | 31.82 | 256 萬 | 8.05 |
| 114/10 | 58巷2號 | 華廈 | 3/9 | 32.36 | 780 萬 | 24.11 |
| 114/09 | 72巷12號 | 公寓 | 3/5 | 31.74 | 670 萬 | 21.11 |
| 114/08 | 58巷2號 | 華廈 | 6/9 | 63.85 | 1358 萬 | 21.27 |
| 114/08 | 58巷7號 | 公寓 | 4/5 | 33.73 | 500 萬 | 14.82 |
| 114/07 | 60號 | 公寓 | 4/5 | 30.23 | 638 萬 | 21.11 |
| 114/03 | 150巷5號 | 電梯大樓 | 10/12 | 38.93 | 1085 萬 | 27.87 |
| 114/02 | 58巷2號 | 華廈 | 一層,二層/9 | 42.31 | 1280 萬 | 30.25 |
| 113/10 | 86巷16號 | 公寓 | 3/5 | 34.45 | 680 萬 | 19.74 |
| 113/09 | 150巷6號 | 電梯大樓 | 6/12 | 43.18 | 990 萬 | 22.93 |
| 113/08 | 72巷6號 | 公寓 | 4/5 | 33.23 | 710 萬 | 21.36 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。