東區德祥街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 36.08 萬/坪(3 筆)、透天厝 25.45 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 169號 | 電梯大樓 | 2/15 | 24.04 | 965 萬 | 34.94 |
| 115/06 | 169號 | 電梯大樓 | 11/15 | 34.64 | 1430 萬 | 36.08 |
| 115/04 | 169號 | 電梯大樓 | 5/15 | 34.9 | 1580 萬 | 39.54 |
| 115/01 | 41號 | 透天厝 | 全/3 | 47.16 | 1200 萬 | 25.45 |
| 114/10 | 169號 | 電梯大樓 | 8/15 | 16.63 | 816.8 萬 | 38.3 |
| 114/10 | 169號 | 電梯大樓 | 9/15 | 34.62 | 1437 萬 | 36.31 |
| 114/06 | 169號 | 電梯大樓 | 5/15 | 34.62 | 1435 萬 | 36.26 |
| 114/06 | 169號 | 電梯大樓 | 12/15 | 24.04 | 1038 萬 | 37.97 |
| 114/03 | 169號 | 電梯大樓 | 11/15 | 24.04 | 1035 萬 | 37.85 |
| 114/03 | 169號 | 電梯大樓 | 3/15 | 28.14 | 1010 萬 | 35.89 |
| 114/02 | 169號 | 電梯大樓 | 10/15 | 34.62 | 1480 萬 | 37.56 |
| 113/12 | 169號 | 電梯大樓 | 8/15 | 33.81 | 1430 萬 | 37.27 |
| 113/12 | 169號 | 電梯大樓 | 4/15 | 34.9 | 1250 萬 | 35.81 |
| 113/09 | 169號 | 電梯大樓 | 13/15 | 37.62 | 1595 萬 | 37.62 |
| 113/07 | 169號 | 電梯大樓 | 9/15 | 16.63 | 780 萬 | 40.6 |
| 113/07 | 169號 | 電梯大樓 | 10/15 | 16.63 | 785 萬 | 40.9 |
| 113/06 | 169號 | 電梯大樓 | 4/15 | 27.63 | 1025 萬 | 33.3 |
| 112/12 | 169號 | 電梯大樓 | 5/15 | 35.19 | 1395 萬 | 36.09 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。