東區德東街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 20.3 萬/坪(3 筆)、公寓 12.94 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 9號 | 公寓 | 3/4 | 27.05 | 350 萬 | 12.94 |
| 115/06 | 151巷37弄28號 | 華廈 | 1/8 | 34.22 | 705 萬 | 20.6 |
| 115/05 | 220號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 55.29 | 241.9 萬 | 4.38 |
| 115/05 | 189巷25號 | 透天厝 | 全/2 | 37.39 | 1030 萬 | 27.55 |
| 115/04 | 235巷21號 | 華廈 | 7/7 | 60.53 | 1268 萬 | 20.95 |
| 115/03 | 210號 | 華廈 | 5/7 | 29.49 | 420 萬 | 14.24 |
| 115/03 | 274號 | 華廈 | 一層,二層/7 | 38.42 | 780 萬 | 20.3 |
| 115/01 | 398號 | 電梯大樓 | 12/15 | 37.44 | 1430 萬 | 38.2 |
| 114/12 | 396號 | 電梯大樓 | 3/15 | 27.47 | 1040 萬 | 37.86 |
| 114/12 | 235巷51弄32號 | 透天厝 | 全/3 | 55.98 | 1400 萬 | 25.01 |
| 114/11 | 396號 | 電梯大樓 | 11/15 | 27.47 | 1175 萬 | 42.77 |
| 114/10 | 152號 | 透天厝 | 全/3 | 63.43 | 2698 萬 | 42.53 |
| 114/09 | 398號 | 電梯大樓 | 10/15 | 37.44 | 1460 萬 | 39 |
| 114/08 | 11號 | 透天厝 | 全/3 | 13.52 | 100 萬 | 7.4 |
| 114/07 | 210號 | 華廈 | 4/7 | 30.7 | 525 萬 | 17.1 |
| 114/05 | 180巷4號 | 透天厝 | 全/2 | 25.16 | 940 萬 | 37.37 |
| 114/04 | 301巷3號 | 華廈 | 7/8 | 44.23 | 1350 萬 | 30.52 |
| 114/03 | 264號 | 華廈 | 6/7 | 29.56 | 200 萬 | 6.77 |
| 114/02 | 151巷37弄30號 | 華廈 | 1/8 | 30.72 | 758 萬 | 24.68 |
| 114/01 | 301巷3號 | 華廈 | 3/8 | 44.23 | 1380 萬 | 31.2 |
| 114/01 | 396號 | 電梯大樓 | 12/15 | 27.49 | 1150 萬 | 41.83 |
| 114/01 | 151巷37弄8號 | 華廈 | 2/8 | 25.69 | 490 萬 | 19.07 |
| 114/01 | 82號 | 透天厝 | 全/3 | 46.36 | 680 萬 | 14.67 |
| 113/12 | 398號 | 電梯大樓 | 3/15 | 37.44 | 1400 萬 | 37.4 |
| 113/12 | 235巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 35.82 | 1300 萬 | 36.29 |
| 113/11 | 189巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 24.83 | 800 萬 | 32.22 |
| 113/11 | 210號 | 華廈 | 4/7 | 39.38 | 240 萬 | 6.1 |
| 113/10 | 264號 | 華廈 | 4/7 | 29.56 | 700 萬 | 23.68 |
| 113/10 | 189巷21號 | 透天厝 | 全/2 | 37.42 | 1250 萬 | 33.41 |
| 113/09 | 396號 | 電梯大樓 | 10/15 | 27.89 | 1200 萬 | 43.02 |
| 113/09 | 281號 | 透天厝 | 全/4 | 51.79 | 1288 萬 | 24.87 |
| 113/06 | 396號 | 電梯大樓 | 4/15 | 27.49 | 1050 萬 | 38.19 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。