東區德昌路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 29.25 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 98號 | 華廈 | 5/7 | 21.99 | 900 萬 | 40.93 |
| 115/05 | 87號 | 電梯大樓 | 13/13 | 35.98 | 2050 萬 | 56.98 |
| 115/05 | 106號 | 電梯大樓 | 9/13 | 60.62 | 3100 萬 | 51.14 |
| 115/04 | 77號 | 華廈 | 3/7 | 27.75 | 1110 萬 | 40 |
| 115/03 | 77號 | 華廈 | 2/7 | 22.22 | 650 萬 | 29.25 |
| 114/10 | 77號 | 華廈 | 6/7 | 22.22 | 750 萬 | 33.76 |
| 114/09 | 106號 | 電梯大樓 | 4/13 | 63.36 | 3000 萬 | 47.35 |
| 114/09 | 98號 | 華廈 | 3/7 | 32.04 | 950 萬 | 29.65 |
| 114/09 | 81號 | 透天厝 | 全/4 | 92.4 | 3600 萬 | 38.96 |
| 114/08 | 77號 | 華廈 | 3/7 | 22.22 | 740 萬 | 33.31 |
| 114/08 | 106號 | 電梯大樓 | 8/13 | 63.43 | 3208 萬 | 50.58 |
| 114/08 | 83號 | 透天厝 | 全/4 | 90.84 | 3468 萬 | 38.18 |
| 114/07 | 106號 | 電梯大樓 | 8/13 | 60.66 | 3050 萬 | 50.28 |
| 114/06 | 106號 | 電梯大樓 | 7/13 | 63.43 | 3200 萬 | 50.45 |
| 114/05 | 85號 | 透天厝 | 全/4 | 98.64 | 3868 萬 | 39.21 |
| 114/04 | 87號 | 電梯大樓 | 7/13 | 28.06 | 1366 萬 | 43.05 |
| 114/03 | 183號 | 華廈 | 7/7 | 36.08 | 1100 萬 | 26.06 |
| 114/03 | 98號 | 華廈 | 3/7 | 24.04 | 850 萬 | 35.35 |
| 114/03 | 77號 | 華廈 | 5/7 | 22.22 | 900 萬 | 40.51 |
| 114/03 | 98號 | 華廈 | 4 | 23.86 | 1050 萬 | 44.02 |
| 114/02 | 77號 | 華廈 | 6/7 | 22.92 | 800 萬 | 34.91 |
| 114/02 | 87號 | 電梯大樓 | 8/13 | 34.77 | 1345 萬 | 38.69 |
| 114/01 | 106號 | 電梯大樓 | 12/13 | 85.35 | 3990 萬 | 42.06 |
| 113/12 | 87號 | 電梯大樓 | 7/13 | 28.05 | 1368 萬 | 42.78 |
| 113/10 | 87號 | 電梯大樓 | 9/13 | 28.06 | 1398 萬 | 43.83 |
| 113/10 | 87號 | 電梯大樓 | 8/13 | 28.06 | 1380 萬 | 43.19 |
| 113/10 | 87號 | 電梯大樓 | 12/13 | 34.85 | 1872 萬 | 44.07 |
| 113/06 | 69號 | 華廈 | 6/6 | 24.09 | 1150 萬 | 47.73 |
| 113/05 | 69號 | 華廈 | 2/6 | 21.08 | 738 萬 | 35.01 |
| 112/11 | 106號 | 電梯大樓 | 10/13 | 87.69 | 3390 萬 | 35.35 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。