東區府東街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 27.31 萬/坪(1 筆)、華廈 20.06 萬/坪(2 筆)、透天厝 22.71 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 93號 | 電梯大樓 | 5/12 | 11.17 | 305 萬 | 27.31 |
| 115/04 | 203號 | 華廈 | 3/7 | 10.66 | 210 萬 | 19.71 |
| 115/04 | 93號 | 電梯大樓 | 5/12 | 11.17 | 360 萬 | 32.23 |
| 115/03 | 186號 | 透天厝 | 全/4 | 36.89 | 838 萬 | 22.71 |
| 114/12 | 203號 | 華廈 | 3/7 | 10.78 | 220 萬 | 20.41 |
| 114/10 | 76號 | 華廈 | 1/7 | 21.77 | 540 萬 | 21.13 |
| 114/08 | 68號 | 華廈 | 7/7 | 35.9 | 900 萬 | 25.07 |
| 114/04 | 222號 | 華廈 | 8/9 | 44.76 | 930 萬 | 20.78 |
| 114/03 | 103號 | 電梯大樓 | 15/16 | 32.08 | 900 萬 | 28.05 |
| 114/03 | 259巷7號 | 透天厝 | 全/2 | 17.34 | 525 萬 | 30.28 |
| 114/02 | 47號 | 華廈 | 3/6 | 43.9 | 1050 萬 | 23.92 |
| 113/09 | 22號 | 華廈 | 6/8 | 29.14 | 455 萬 | 15.62 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。