東區崇明路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 25.11 萬/坪(6 筆)、華廈 21.54 萬/坪(3 筆)、透天厝 34.51 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 137號 | 電梯大樓 | 11/16 | 11.95 | 360 萬 | 30.14 |
| 115/08 | 972號 | 透天厝 | 全/5 | 73.88 | 2550 萬 | 34.51 |
| 115/06 | 266巷14號 | 華廈 | 六層,走廊/8 | 37.85 | 960 萬 | 25.36 |
| 115/04 | 123號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/16 | 65.48 | 1700 萬 | 25.96 |
| 115/04 | 479號 | 華廈 | 7/8 | 44.11 | 950 萬 | 21.54 |
| 115/02 | 266巷7號 | 電梯大樓 | 9/15 | 35.56 | 750 萬 | 21.09 |
| 115/02 | 147號 | 電梯大樓 | 10/16 | 23.19 | 520 萬 | 22.42 |
| 115/01 | 187巷2號 | 電梯大樓 | 11/13 | 38.25 | 1728 萬 | 45.17 |
| 114/12 | 270號 | 電梯大樓 | 9/15 | 16.67 | 420 萬 | 25.2 |
| 114/12 | 266巷20號 | 華廈 | 6/8 | 19.28 | 528 萬 | 18.05 |
| 114/11 | 137號 | 電梯大樓 | 4/16 | 25.98 | 650 萬 | 25.02 |
| 114/10 | 479號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 33.76 | 1280 萬 | 37.92 |
| 114/08 | 139號 | 電梯大樓 | 4/16 | 29.25 | 685 萬 | 23.42 |
| 114/06 | 270號 | 電梯大樓 | 9/15 | 26.86 | 590 萬 | 21.96 |
| 114/05 | 139號 | 電梯大樓 | 6/16 | 9.68 | 338 萬 | 34.93 |
| 114/05 | 137號 | 電梯大樓 | 3/16 | 11.26 | 251 萬 | 22.3 |
| 114/04 | 137號 | 電梯大樓 | 3/16 | 21.77 | 650 萬 | 29.86 |
| 114/04 | 139號 | 電梯大樓 | 11/16 | 33.24 | 750 萬 | 22.56 |
| 114/03 | 938號 | 透天厝 | 全/5 | 120.2 | 3300 萬 | 27.45 |
| 114/03 | 137號 | 電梯大樓 | 16/16 | 30.19 | 720 萬 | 23.85 |
| 114/03 | 117號 | 電梯大樓 | 12/16 | 54.91 | 1255 萬 | 22.86 |
| 114/02 | 137號 | 電梯大樓 | 8/16 | 11.26 | 325 萬 | 28.87 |
| 114/01 | 137號 | 電梯大樓 | 6/16 | 21.77 | 620 萬 | 28.48 |
| 113/12 | 270號 | 電梯大樓 | 10/15 | 26.87 | 1026 萬 | 29.03 |
| 113/12 | 266巷7號 | 電梯大樓 | 8/15 | 21.34 | 400 萬 | 18.74 |
| 113/12 | 266巷1號 | 電梯大樓 | 9/15 | 35.56 | 930 萬 | 26.15 |
| 113/12 | 137號 | 電梯大樓 | 3/16 | 30.19 | 720 萬 | 23.85 |
| 113/12 | 270號 | 電梯大樓 | 3/15 | 87.02 | 1430 萬 | 16.43 |
| 113/11 | 137號 | 電梯大樓 | 6/16 | 11.26 | 350 萬 | 31.09 |
| 113/11 | 137號 | 電梯大樓 | 15/16 | 15.47 | 450 萬 | 29.09 |
| 113/11 | 508號 | 透天厝 | 全/3 | 78.82 | 982 萬 | 12.46 |
| 113/10 | 266巷1號 | 電梯大樓 | 8/15 | 43.57 | 1130 萬 | 25.94 |
| 113/08 | 437號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 48.45 | 1600 萬 | 33.02 |
| 113/08 | 133號 | 電梯大樓 | 4/16 | 38.59 | 880 萬 | 22.8 |
| 113/08 | 479之1號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 33.76 | 1138 萬 | 33.71 |
| 113/07 | 270號 | 電梯大樓 | 11/15 | 19.38 | 425 萬 | 21.93 |
| 113/07 | 133號 | 電梯大樓 | 16/16 | 69.57 | 1720 萬 | 24.72 |
| 113/02 | 266巷6號 | 華廈 | 3/8 | 37 | 950 萬 | 25.67 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。