東區崇德路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 25.02 萬/坪(6 筆)、華廈 20.68 萬/坪(4 筆)、公寓 12.87 萬/坪(1 筆)、透天厝 35.77 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 56號 | 華廈 | 4/7 | 50.79 | 950 萬 | 18.7 |
| 115/07 | 935號 | 華廈 | 3/7 | 37.72 | 600 萬 | 15.91 |
| 115/07 | 672號 | 華廈 | 6/7 | 33.34 | 686 萬 | 20.57 |
| 115/06 | 508巷28號 | 華廈 | 3/5 | 10.42 | 180 萬 | 17.28 |
| 115/05 | 260號 | 電梯大樓 | 8/12 | 9.96 | 145 萬 | 14.55 |
| 115/05 | 835號 | 電梯大樓 | 7/12 | 41.37 | 1250 萬 | 30.22 |
| 115/05 | 260號 | 電梯大樓 | 8/12 | 8.59 | 280 萬 | 32.6 |
| 115/05 | 333巷23弄28之3號 | 公寓 | 4/5 | 29.53 | 380 萬 | 12.87 |
| 115/04 | 781號 | 透天厝 | 全/3 | 57.31 | 2050 萬 | 35.77 |
| 115/03 | 260號 | 電梯大樓 | 12/12 | 7.92 | 210 萬 | 26.52 |
| 115/03 | 144號 | 華廈 | 4/8 | 49.55 | 1030 萬 | 20.79 |
| 115/02 | 260號 | 電梯大樓 | 10/12 | 7.92 | 215 萬 | 27.15 |
| 115/02 | 831號 | 電梯大樓 | 4/12 | 37.29 | 1050 萬 | 28.16 |
| 115/01 | 672號 | 華廈 | 3/7 | 30.43 | 760 萬 | 24.97 |
| 114/12 | 260號 | 電梯大樓 | 12/12 | 7.27 | 110 萬 | 15.14 |
| 114/12 | 260號 | 電梯大樓 | 6/12 | 9.27 | 218 萬 | 23.52 |
| 114/12 | 896號 | 電梯大樓 | 一層,見其他/14 | 49.41 | 2680 萬 | 54.24 |
| 114/10 | 872號 | 電梯大樓 | 一層,見其他/14 | 53.88 | 2500 萬 | 46.4 |
| 114/09 | 260號 | 電梯大樓 | 6/12 | 7.02 | 190 萬 | 27.06 |
| 114/07 | 260號 | 電梯大樓 | 6/12 | 9.95 | 200 萬 | 20.1 |
| 114/04 | 124號 | 透天厝 | 全/3 | 65.43 | 2200 萬 | 33.62 |
| 114/04 | 333巷23弄36之4號 | 公寓 | 5/5 | 30.91 | 430 萬 | 13.91 |
| 114/03 | 333巷23弄1號 | 透天厝 | 全/2 | 41.26 | 1530 萬 | 37.08 |
| 114/01 | 530巷33號 | 透天厝 | 全/5 | 133.27 | 3300 萬 | 24.76 |
| 113/11 | 530巷6號 | 透天厝 | 全/3 | 58.2 | 1860 萬 | 31.96 |
| 113/10 | 260號 | 電梯大樓 | 10/12 | 17.82 | 400 萬 | 22.45 |
| 113/09 | 508巷7號 | 透天厝 | 全/3 | 59.04 | 1830 萬 | 30.99 |
| 113/09 | 909號 | 華廈 | 3/7 | 43.87 | 1063 萬 | 24.23 |
| 113/07 | 46號 | 透天厝 | 全/4 | 65.01 | 1100 萬 | 16.92 |
| 113/06 | 785號 | 華廈 | 7/9 | 26.85 | 950 萬 | 35.38 |
| 113/01 | 948之3號 | 透天厝 | 全/4 | 78.15 | 3500 萬 | 44.79 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。