東區崇德十八街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 26.5 萬/坪(3 筆)、透天厝 30.86 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 92號 | 透天厝 | 全/5 | 124.6 | 5900 萬 | 47.35 |
| 115/05 | 40號 | 華廈 | 7/7 | 30.71 | 640 萬 | 20.84 |
| 115/05 | 72號 | 透天厝 | 全/4 | 111.46 | 1600 萬 | 14.36 |
| 115/04 | 80號 | 華廈 | 8/9 | 30.19 | 800 萬 | 26.5 |
| 115/01 | 115號 | 華廈 | 6/6 | 26.12 | 750 萬 | 28.71 |
| 114/10 | 20號 | 華廈 | 2/6 | 29.02 | 655 萬 | 22.57 |
| 114/10 | 108號 | 華廈 | 3/6 | 20.76 | 530 萬 | 25.53 |
| 114/09 | 121號 | 華廈 | 4/6 | 28.99 | 600 萬 | 20.7 |
| 114/05 | 90號 | 透天厝 | 全/5 | 123.83 | 5888 萬 | 47.55 |
| 114/05 | 80號 | 華廈 | 8/9 | 30.19 | 550 萬 | 18.22 |
| 114/03 | 20號 | 華廈 | 2/6 | 29.02 | 550 萬 | 18.95 |
| 114/01 | 80號 | 華廈 | 一層,夾層/9 | 57.65 | 1100 萬 | 19.08 |
| 113/12 | 42之1號 | 華廈 | 4/7 | 28.09 | 688 萬 | 24.49 |
| 113/08 | 76號 | 華廈 | 一層,夾層/9 | 53.62 | 900 萬 | 16.78 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。