東區崇德十二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 20.47 萬/坪(3 筆)、公寓 35.57 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 72號 | 華廈 | 7/7 | 35.53 | 730 萬 | 20.54 |
| 115/04 | 48號 | 華廈 | 5/7 | 29.32 | 600 萬 | 20.47 |
| 115/02 | 16號 | 公寓 | 1/5 | 32.05 | 1140 萬 | 35.57 |
| 114/12 | 66號 | 華廈 | 3/7 | 20.93 | 388 萬 | 18.54 |
| 114/07 | 48號 | 華廈 | 6/7 | 20.93 | 105 萬 | 5.02 |
| 114/05 | 76巷11號 | 透天厝 | 全/3 | 99.19 | 3350 萬 | 33.77 |
| 114/04 | 48號 | 華廈 | 2/7 | 23 | 390 萬 | 16.96 |
| 113/11 | 66號 | 華廈 | 七層,夾層/7 | 22.48 | 450 萬 | 20.02 |
| 113/09 | 66號 | 華廈 | 3/7 | 41.61 | 820 萬 | 19.71 |
| 113/09 | 74之4號 | 華廈 | 7/7 | 37.91 | 850 萬 | 22.42 |
| 113/09 | 76巷55號 | 透天厝 | 全/3 | 47.73 | 1380 萬 | 28.92 |
| 113/07 | 66號 | 華廈 | 4/7 | 20.93 | 660 萬 | 31.54 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。