東區崇德二十街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 22.92 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 55號 | 華廈 | 1/6 | 23.41 | 500 萬 | 21.36 |
| 115/03 | 85號 | 華廈 | 4/6 | 23.33 | 611.5 萬 | 26.21 |
| 115/02 | 70號 | 華廈 | 6/6 | 32.72 | 750 萬 | 22.92 |
| 114/07 | 79號 | 華廈 | 4/6 | 21.73 | 540 萬 | 24.86 |
| 114/06 | 63號 | 華廈 | 8/8 | 20.23 | 538 萬 | 26.59 |
| 114/05 | 42號 | 透天厝 | 全/4 | 95.07 | 1380 萬 | 14.52 |
| 114/03 | 19號 | 華廈 | 2/6 | 20.07 | 260 萬 | 12.96 |
| 114/02 | 57號 | 華廈 | 4/6 | 20.76 | 680 萬 | 32.75 |
| 113/09 | 55號 | 華廈 | 6/6 | 23.16 | 638 萬 | 27.54 |
| 113/06 | 63號 | 華廈 | 4/8 | 24.17 | 668 萬 | 27.64 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。