東區崇仁街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 31.28 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 66巷10號 | 電梯大樓 | 11/14 | 52.19 | 1780 萬 | 34.11 |
| 115/06 | 66巷16號 | 電梯大樓 | 12/14 | 37.05 | 1250 萬 | 33.74 |
| 115/02 | 133號 | 透天厝 | 全/3 | 55.08 | 840 萬 | 15.25 |
| 114/11 | 66巷7號 | 電梯大樓 | 8/14 | 52.74 | 1500 萬 | 28.44 |
| 114/10 | 66巷9號 | 電梯大樓 | 2/14 | 39.09 | 1028 萬 | 26.3 |
| 114/06 | 53巷38之2號 | 公寓 | 3/5 | 32.56 | 220 萬 | 6.76 |
| 114/06 | 70號 | 電梯大樓 | 4/14 | 26.95 | 880 萬 | 32.65 |
| 114/06 | 62號 | 電梯大樓 | 12/14 | 45.21 | 1628 萬 | 36.01 |
| 114/06 | 58號 | 電梯大樓 | 11/14 | 36.3 | 1180 萬 | 28.37 |
| 114/05 | 17號 | 透天厝 | 全/2 | 25.56 | 2550 萬 | 99.75 |
| 114/03 | 66巷9號 | 電梯大樓 | 8/14 | 44.9 | 1380 萬 | 30.73 |
| 114/02 | 70號 | 電梯大樓 | 13/14 | 72.7 | 2100 萬 | 28.88 |
| 113/12 | 66巷16號 | 電梯大樓 | 8/14 | 29.8 | 920 萬 | 30.87 |
| 113/12 | 66巷11號 | 電梯大樓 | 7/14 | 38.75 | 1270 萬 | 32.78 |
| 113/11 | 56號 | 電梯大樓 | 5/14 | 43.95 | 1546 萬 | 31.77 |
| 113/11 | 68號 | 電梯大樓 | 7/14 | 43.68 | 1568 萬 | 32.69 |
| 113/11 | 58號 | 電梯大樓 | 13/14 | 64.83 | 2100 萬 | 32.39 |
| 113/11 | 66巷19號 | 電梯大樓 | 7/14 | 38.8 | 1405 萬 | 36.22 |
| 113/08 | 126號 | 透天厝 | 全/5 | 92.47 | 2950 萬 | 31.9 |
| 113/08 | 66巷19號 | 電梯大樓 | 8/14 | 38.8 | 1400 萬 | 31.96 |
| 113/07 | 66巷28號 | 電梯大樓 | 5/14 | 37.05 | 1335 萬 | 36.04 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。