東區富農街一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 22.06 萬/坪(1 筆)、透天厝 31.28 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 131巷55號 | 華廈 | 7/7 | 38.7 | 900 萬 | 23.26 |
| 115/06 | 188巷26弄22號 | 電梯大樓 | 4/19 | 65.91 | 2680 萬 | 40.66 |
| 115/04 | 131巷42弄11號 | 華廈 | 4/9 | 37.99 | 838 萬 | 22.06 |
| 115/03 | 150號 | 透天厝 | 全/2 | 39.97 | 1250 萬 | 31.28 |
| 115/02 | 72巷15號 | 透天厝 | 全/2 | 29.06 | 650 萬 | 22.37 |
| 115/02 | 131巷25弄3號 | 電梯大樓 | 10/14 | 68.98 | 3288 萬 | 47.66 |
| 114/12 | 199巷3號 | 電梯大樓 | 一層,二層/11 | 47.71 | 1300 萬 | 27.25 |
| 114/12 | 80號 | 透天厝 | 全/2 | 34.46 | 2915 萬 | 84.59 |
| 114/08 | 280號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 54.71 | 1420 萬 | 25.96 |
| 114/07 | 204巷21號 | 透天厝 | 全/2 | 24.68 | 630 萬 | 25.52 |
| 114/07 | 131巷24號 | 華廈 | 2/8 | 24.67 | 490 萬 | 19.87 |
| 114/06 | 36巷8號 | 透天厝 | 全/2 | 38.18 | 460 萬 | 12.05 |
| 114/06 | 92之12號 | 透天厝 | 全/5 | 79.48 | 469.2 萬 | 5.9 |
| 114/06 | 288號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 56.98 | 1450 萬 | 25.45 |
| 114/05 | 232巷14號 | 透天厝 | 全/2 | 28.05 | 858 萬 | 30.58 |
| 114/05 | 188巷40號 | 透天厝 | 全/2 | 26.62 | 900 萬 | 33.81 |
| 114/05 | 131巷25弄5號 | 電梯大樓 | 11/14 | 61.02 | 3038 萬 | 49.79 |
| 114/04 | 188巷26弄16號 | 電梯大樓 | 3/19 | 83.55 | 3288 萬 | 39.35 |
| 114/04 | 188巷26弄20號 | 電梯大樓 | 2/19 | 65.69 | 2780 萬 | 42.32 |
| 114/01 | 48巷22號 | 透天厝 | 全/2 | 45.07 | 268 萬 | 5.95 |
| 113/12 | 131巷25弄7號 | 電梯大樓 | 13/14 | 61.02 | 3180 萬 | 52.12 |
| 113/12 | 268巷1號 | 透天厝 | 全/2 | 22.22 | 358 萬 | 16.11 |
| 113/11 | 131巷2號 | 華廈 | 5/8 | 31.15 | 520 萬 | 16.69 |
| 113/11 | 197號 | 電梯大樓 | 8/11 | 59.8 | 1380 萬 | 23.08 |
| 113/10 | 64號 | 透天厝 | 全/3 | 49.31 | 512 萬 | 10.38 |
| 113/09 | 131巷25弄3號 | 電梯大樓 | 1/14 | 60.92 | 2750 萬 | 45.14 |
| 113/09 | 198號 | 透天厝 | 全/2 | 24.21 | 361.6 萬 | 14.94 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。