東區利東街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 21.35 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 29號 | 華廈 | 三層,四層/9 | 48.35 | 920 萬 | 18.2 |
| 115/02 | 5號 | 華廈 | 5/9 | 38.72 | 790 萬 | 20.4 |
| 115/01 | 37號 | 華廈 | 7/9 | 40.28 | 860 萬 | 21.35 |
| 114/12 | 75號 | 華廈 | 9/9 | 20.52 | 468 萬 | 22.8 |
| 114/11 | 32號 | 華廈 | 5/8 | 24.53 | 530 萬 | 21.6 |
| 114/10 | 51號 | 華廈 | 6/9 | 41.39 | 815 萬 | 19.69 |
| 114/10 | 51號 | 華廈 | 6/9 | 40.82 | 815 萬 | 19.96 |
| 114/08 | 47號 | 華廈 | 9/9 | 21.85 | 450 萬 | 20.6 |
| 114/07 | 35號 | 華廈 | 6/9 | 35.17 | 768 萬 | 21.84 |
| 114/05 | 43號 | 華廈 | 3/9 | 21.71 | 482 萬 | 22.2 |
| 114/01 | 57號 | 華廈 | 五層,六層/9 | 49.9 | 1100 萬 | 22.04 |
| 113/10 | 71號 | 華廈 | 一層,二層,/9 | 43.95 | 888 萬 | 20.21 |
| 113/10 | 41號 | 華廈 | 4/9 | 31.15 | 900 萬 | 28.89 |
| 113/09 | 53號 | 華廈 | 3/9 | 37.65 | 823 萬 | 21.86 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。