東區光華街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 24.43 萬/坪(4 筆)、公寓 10.07 萬/坪(1 筆)、透天厝 22.13 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 119巷23號 | 透天厝 | 全/2 | 31.48 | 1000 萬 | 31.77 |
| 115/06 | 199之16號 | 公寓 | 三層,四層,/5 | 38.23 | 385 萬 | 10.07 |
| 115/04 | 245號 | 華廈 | 3/5 | 52.01 | 2039 萬 | 39.21 |
| 115/03 | 227號 | 華廈 | 2/7 | 9.22 | 200 萬 | 21.69 |
| 115/01 | 12號 | 華廈 | 8/9 | 29.45 | 800 萬 | 27.17 |
| 115/01 | 227號 | 華廈 | 6/7 | 12 | 150 萬 | 12.5 |
| 114/12 | 183號 | 透天厝 | 全/2 | 28.01 | 350 萬 | 12.49 |
| 114/10 | 245號 | 華廈 | 4/5 | 53.85 | 2280 萬 | 42.34 |
| 114/02 | 177之7號 | 透天厝 | 全/2 | 22.48 | 360 萬 | 16.02 |
| 113/12 | 227號 | 華廈 | 3/7 | 9 | 193 萬 | 21.44 |
| 113/11 | 229巷28弄7號 | 透天厝 | 全/2 | 31.59 | 450 萬 | 14.25 |
| 113/09 | 12號 | 華廈 | 5/9 | 42.01 | 1050 萬 | 24.99 |
| 113/08 | 12號 | 華廈 | 4/9 | 43.81 | 1180 萬 | 26.93 |
| 113/07 | 151號 | 透天厝 | 全/1 | 10.88 | 700 萬 | 64.33 |
| 113/07 | 263號 | 公寓 | 3/5 | 21.35 | 350 萬 | 16.39 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。