東區中華東路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 27.26 萬/坪(20 筆)、華廈 19.69 萬/坪(5 筆)、公寓 20.05 萬/坪(2 筆)、透天厝 30.55 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 169號 | 電梯大樓 | 2/14 | 13.93 | 328 萬 | 23.55 |
| 115/07 | 167號 | 電梯大樓 | 2/14 | 10.34 | 265 萬 | 25.62 |
| 115/07 | 226巷27弄20號 | 透天厝 | 全/4 | 70.25 | 1615 萬 | 22.99 |
| 115/07 | 169號 | 電梯大樓 | 13/14 | 13.21 | 370 萬 | 28.02 |
| 115/06 | 167號 | 電梯大樓 | 8/14 | 10.34 | 305 萬 | 29.49 |
| 115/06 | 295巷57號 | 華廈 | 7/8 | 34.94 | 688 萬 | 19.69 |
| 115/06 | 193號 | 電梯大樓 | 17/20 | 10.39 | 295 萬 | 28.4 |
| 115/06 | 185巷12號 | 電梯大樓 | 十八層,十九/20 | 129.44 | 1500 萬 | 11.59 |
| 115/06 | 41巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 35.17 | 1550 萬 | 44.07 |
| 115/05 | 243巷35號 | 華廈 | 2/7 | 40.15 | 805 萬 | 20.05 |
| 115/05 | 185巷32號 | 電梯大樓 | 13/20 | 44.3 | 1000 萬 | 22.57 |
| 115/05 | 197號 | 電梯大樓 | 9/20 | 34.6 | 632 萬 | 18.27 |
| 115/05 | 197號 | 電梯大樓 | 9/20 | 22.27 | 438 萬 | 19.67 |
| 115/04 | 167號 | 電梯大樓 | 3/14 | 10.35 | 430 萬 | 41.56 |
| 115/04 | 167號 | 電梯大樓 | 3/14 | 13.26 | 360 萬 | 27.16 |
| 115/04 | 133巷16號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 35.45 | 850 萬 | 23.98 |
| 115/04 | 167號 | 電梯大樓 | 14/14 | 10.34 | 283 萬 | 27.36 |
| 115/04 | 96巷69號 | 透天厝 | 全/1 | 14.64 | 540 萬 | 36.88 |
| 115/04 | 226巷27弄17號 | 電梯大樓 | 12/18 | 63.26 | 3238 萬 | 48.18 |
| 115/03 | 197號 | 電梯大樓 | 7/20 | 10.4 | 390 萬 | 37.5 |
| 115/03 | 41巷64號 | 公寓 | 2/5 | 24.5 | 395 萬 | 16.12 |
| 115/02 | 226巷27弄15號 | 電梯大樓 | 15/18 | 78.44 | 3713 萬 | 47.34 |
| 115/02 | 48巷17弄28號 | 透天厝 | 全/4 | 49.1 | 1500 萬 | 30.55 |
| 115/01 | 169號 | 電梯大樓 | 9/14 | 20.28 | 580 萬 | 28.6 |
| 115/01 | 295巷53號 | 華廈 | 5/8 | 35.88 | 765 萬 | 21.32 |
| 115/01 | 295巷57號 | 華廈 | 8/8 | 49.46 | 950 萬 | 19.21 |
| 115/01 | 185巷12號 | 電梯大樓 | 13/20 | 44.68 | 860 萬 | 19.25 |
| 115/01 | 169號 | 電梯大樓 | 5/14 | 10.25 | 340 萬 | 33.17 |
| 115/01 | 41巷21號 | 透天厝 | 全/5 | 129.42 | 2050 萬 | 15.84 |
| 114/12 | 295巷70號 | 華廈 | 8/8 | 43.05 | 738 萬 | 17.14 |
| 114/12 | 226巷27弄19號 | 電梯大樓 | 16/18 | 61.03 | 3122 萬 | 51.16 |
| 114/12 | 169號 | 電梯大樓 | 5/14 | 13.58 | 385 萬 | 28.35 |
| 114/12 | 193號 | 電梯大樓 | 10/20 | 10.39 | 300 萬 | 28.88 |
| 114/11 | 197號 | 電梯大樓 | 11/20 | 10.4 | 270 萬 | 25.96 |
| 114/11 | 169號 | 電梯大樓 | 3/14 | 10.25 | 290 萬 | 28.29 |
| 114/11 | 197號 | 電梯大樓 | 8/20 | 13.46 | 340 萬 | 25.27 |
| 114/10 | 295巷53號 | 華廈 | 6/8 | 43.31 | 950 萬 | 21.93 |
| 114/10 | 133巷77弄22之2號 | 華廈 | 六層,夾層/6 | 21.52 | 550 萬 | 25.55 |
| 114/10 | 253號 | 透天厝 | 全/4 | 67.37 | 1600 萬 | 23.75 |
| 114/10 | 167號 | 電梯大樓 | 5/14 | 13.12 | 368 萬 | 28.04 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。