東區中華東路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 37.21 萬/坪(4 筆)、公寓 19.83 萬/坪(1 筆)、透天厝 29.52 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 217巷30號 | 公寓 | 1/5 | 22.09 | 438 萬 | 19.83 |
| 115/04 | 12號 | 電梯大樓 | 9/14 | 17.75 | 750 萬 | 42.26 |
| 115/03 | 92號 | 電梯大樓 | 四層,五層/14 | 66.94 | 1580 萬 | 23.6 |
| 115/02 | 12號 | 電梯大樓 | 9/14 | 15.74 | 550 萬 | 34.94 |
| 115/02 | 88號 | 電梯大樓 | 7/14 | 44.88 | 1250 萬 | 27.85 |
| 115/01 | 90號 | 電梯大樓 | 8/14 | 35.64 | 910 萬 | 25.53 |
| 114/12 | 16號 | 電梯大樓 | 6/14 | 16.95 | 675 萬 | 39.82 |
| 114/11 | 2巷13號 | 透天厝 | 全/2 | 25.4 | 750 萬 | 29.52 |
| 114/11 | 16號 | 電梯大樓 | 10/14 | 11.53 | 455 萬 | 39.47 |
| 114/10 | 207巷15號 | 透天厝 | 全/2 | 28.06 | 400 萬 | 14.26 |
| 114/07 | 12號 | 電梯大樓 | 12/14 | 18.75 | 500 萬 | 26.67 |
| 114/07 | 12號 | 電梯大樓 | 14/14 | 15.74 | 610 萬 | 38.75 |
| 114/05 | 16號 | 電梯大樓 | 13/14 | 11.53 | 460 萬 | 39.9 |
| 114/04 | 16號 | 電梯大樓 | 13/14 | 11.53 | 360 萬 | 31.23 |
| 114/04 | 12號 | 電梯大樓 | 5/14 | 15.34 | 580 萬 | 37.8 |
| 114/02 | 12號 | 電梯大樓 | 7/14 | 15.34 | 588 萬 | 38.32 |
| 114/02 | 16號 | 電梯大樓 | 3/14 | 18.3 | 650 萬 | 35.53 |
| 114/02 | 12號 | 電梯大樓 | 14/14 | 21.07 | 818 萬 | 38.82 |
| 114/01 | 217巷22號 | 公寓 | 4/5 | 20.58 | 450 萬 | 21.87 |
| 113/11 | 16號 | 電梯大樓 | 10/14 | 11.83 | 580 萬 | 37.2 |
| 113/10 | 16號 | 電梯大樓 | 8/14 | 12.18 | 493 萬 | 40.46 |
| 113/09 | 16號 | 電梯大樓 | 10/14 | 11.53 | 470 萬 | 40.77 |
| 113/09 | 16號 | 電梯大樓 | 3/14 | 20.24 | 690 萬 | 34.09 |
| 113/09 | 12號 | 電梯大樓 | 14/14 | 17.75 | 580 萬 | 32.68 |
| 113/08 | 12號 | 電梯大樓 | 5/14 | 17.35 | 750 萬 | 43.23 |
| 113/07 | 86號 | 電梯大樓 | 14/14 | 35.97 | 800 萬 | 22.24 |
| 113/06 | 12號 | 電梯大樓 | 4/14 | 18.3 | 560 萬 | 30.6 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。