新營區金華路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 28.09 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 230號 | 電梯大樓 | 9/12 | 33.86 | 1095 萬 | 28.21 |
| 115/07 | 230號 | 電梯大樓 | 9/12 | 28.48 | 1130 萬 | 29.85 |
| 115/04 | 230號 | 電梯大樓 | 2/12 | 26.53 | 862 萬 | 27.97 |
| 115/04 | 230號 | 電梯大樓 | 5/12 | 34.88 | 1230 萬 | 27.24 |
| 115/03 | 230號 | 電梯大樓 | 11/12 | 28.48 | 1050 萬 | 31.25 |
| 115/03 | 230號 | 電梯大樓 | 11/12 | 35.25 | 1297 萬 | 31.12 |
| 115/03 | 230號 | 電梯大樓 | 10/12 | 34.88 | 1267 萬 | 30.59 |
| 115/03 | 282號 | 電梯大樓 | 10/14 | 39.88 | 1130 萬 | 28.34 |
| 115/02 | 230號 | 電梯大樓 | 10/12 | 35.25 | 1326 萬 | 30.52 |
| 115/01 | 230號 | 電梯大樓 | 3/12 | 35.25 | 1385 萬 | 39.29 |
| 114/12 | 230號 | 電梯大樓 | 6/12 | 35.25 | 1120 萬 | 27.23 |
| 114/08 | 272號 | 電梯大樓 | 7/14 | 40.4 | 1068 萬 | 26.44 |
| 114/04 | 230號 | 電梯大樓 | 5/12 | 26.57 | 738 萬 | 27.77 |
| 114/04 | 282號 | 電梯大樓 | 10/14 | 39.88 | 1088 萬 | 27.28 |
| 114/01 | 230號 | 電梯大樓 | 3/12 | 33.86 | 1055 萬 | 31.16 |
| 113/10 | 230號 | 電梯大樓 | 11/12 | 33.86 | 1245 萬 | 36.77 |
| 113/09 | 230號 | 電梯大樓 | 6/12 | 26.57 | 935 萬 | 35.18 |
| 113/09 | 230號 | 電梯大樓 | 5/12 | 28.48 | 982 萬 | 34.48 |
| 113/09 | 230號 | 電梯大樓 | 4/12 | 35.25 | 1120 萬 | 31.77 |
| 113/07 | 230號 | 電梯大樓 | 3/12 | 28.48 | 952 萬 | 33.43 |
| 113/07 | 230號 | 電梯大樓 | 3/12 | 34.88 | 1110 萬 | 31.82 |
| 113/07 | 230號 | 電梯大樓 | 5/12 | 35.25 | 1150 萬 | 32.62 |
| 113/07 | 230號 | 電梯大樓 | 4/12 | 28.48 | 950 萬 | 33.36 |
| 113/07 | 278號 | 電梯大樓 | 2/14 | 35.76 | 950 萬 | 26.57 |
| 113/06 | 230號 | 電梯大樓 | 4/12 | 26.57 | 896 萬 | 33.72 |
| 113/06 | 230號 | 電梯大樓 | 8/12 | 35.25 | 1200 萬 | 34.04 |
| 113/05 | 230號 | 電梯大樓 | 2/12 | 28.48 | 926 萬 | 32.51 |
| 113/05 | 230號 | 電梯大樓 | 7/12 | 28.48 | 990 萬 | 34.76 |
| 113/04 | 230號 | 電梯大樓 | 6/12 | 28.48 | 960 萬 | 33.71 |
| 113/04 | 230號 | 電梯大樓 | 6/12 | 34.88 | 1120 萬 | 32.11 |
| 113/03 | 230號 | 電梯大樓 | 7/12 | 34.88 | 1140 萬 | 32.68 |
| 112/11 | 230號 | 電梯大樓 | 8/12 | 34.88 | 1160 萬 | 33.26 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。