新營區東勇街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 26.54 萬/坪(5 筆)、透天厝 26.35 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 36號 | 華廈 | 7/7 | 24.49 | 800 萬 | 26.54 |
| 115/02 | 36號 | 華廈 | 7/7 | 24.49 | 800 萬 | 26.54 |
| 114/12 | 61號 | 透天厝 | 全/4 | 78.09 | 2058 萬 | 26.35 |
| 114/12 | 36號 | 華廈 | 4/7 | 24.49 | 703 萬 | 28.71 |
| 114/11 | 36號 | 華廈 | 3/7 | 26.73 | 750 萬 | 28.06 |
| 114/11 | 36號 | 華廈 | 6/7 | 24.49 | 793 萬 | 26.26 |
| 114/10 | 36號 | 華廈 | 4/7 | 24.49 | 778 萬 | 25.65 |
| 114/06 | 36號 | 華廈 | 5/7 | 24.49 | 788 萬 | 26.05 |
| 114/06 | 36號 | 華廈 | 7/7 | 29.77 | 943 萬 | 26.64 |
| 114/04 | 36號 | 華廈 | 2/7 | 24.49 | 600 萬 | 24.5 |
| 114/04 | 85號 | 透天厝 | 全/3 | 63.68 | 1350 萬 | 21.2 |
| 114/02 | 36號 | 華廈 | 3/7 | 24.49 | 688 萬 | 28.1 |
| 113/12 | 36號 | 華廈 | 6/7 | 29.77 | 940 萬 | 26.54 |
| 113/12 | 36號 | 華廈 | 6/7 | 24.49 | 795 萬 | 26.34 |
| 113/10 | 67號 | 透天厝 | 全/4 | 71.4 | 1825 萬 | 25.56 |
| 113/09 | 36號 | 華廈 | 5/7 | 24.49 | 778 萬 | 26.05 |
| 113/08 | 63號 | 透天厝 | 全/4 | 63.94 | 1650 萬 | 25.81 |
| 113/08 | 65號 | 透天厝 | 全/4 | 57.6 | 1500 萬 | 26.04 |
| 113/08 | 69號 | 透天厝 | 全/4 | 71.56 | 1800 萬 | 25.15 |
| 113/06 | 36號 | 華廈 | 5/7 | 29.77 | 900 萬 | 25.53 |
| 113/06 | 36號 | 華廈 | 3/7 | 24.49 | 608 萬 | 24.83 |
| 113/06 | 36號 | 華廈 | 3/7 | 29.77 | 890 萬 | 24.86 |
| 113/04 | 36號 | 華廈 | 2/7 | 29.77 | 730 萬 | 24.52 |
| 113/03 | 36號 | 華廈 | 6/7 | 29.77 | 910 萬 | 25.19 |
| 113/03 | 36號 | 華廈 | 2/7 | 29.77 | 880 萬 | 24.52 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。