新營區新長勝二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 160號 | 華廈 | 4/5 | 20.04 | 550 萬 | 27.45 |
| 114/10 | 160號 | 華廈 | 2/5 | 20.04 | 550 萬 | 27.45 |
| 114/08 | 160號 | 華廈 | 3/5 | 20.04 | 560 萬 | 27.95 |
| 114/07 | 160號 | 華廈 | 3/5 | 20.4 | 550 萬 | 26.96 |
| 114/05 | 160號 | 華廈 | 3/5 | 25.21 | 725 萬 | 28.76 |
| 114/05 | 160號 | 華廈 | 5/5 | 20.04 | 560 萬 | 27.95 |
| 114/04 | 160號 | 華廈 | 4/5 | 25.73 | 750 萬 | 29.15 |
| 114/03 | 160號 | 華廈 | 4/5 | 20.4 | 588 萬 | 28.83 |
| 114/02 | 160號 | 華廈 | 4/5 | 25.21 | 765 萬 | 30.35 |
| 114/02 | 160號 | 華廈 | 2/5 | 20.4 | 588 萬 | 28.83 |
| 114/01 | 160號 | 華廈 | 2/5 | 25.95 | 778 萬 | 29.98 |
| 113/12 | 160號 | 華廈 | 3/5 | 25.95 | 790 萬 | 30.44 |
| 113/12 | 160號 | 華廈 | 5/5 | 25.71 | 795 萬 | 30.93 |
| 113/09 | 160號 | 華廈 | 5/5 | 20.4 | 625 萬 | 30.64 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。