新營區新進路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 27.75 萬/坪(1 筆)、透天厝 20.17 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 73號 | 華廈 | 3/10 | 40.07 | 625 萬 | 15.6 |
| 115/07 | 50號 | 華廈 | 5/8 | 38.2 | 1060 萬 | 27.75 |
| 115/05 | 69之5號 | 華廈 | 9/10 | 45.54 | 668 萬 | 14.67 |
| 115/03 | 230之3號 | 透天厝 | 全/4 | 109.06 | 2200 萬 | 20.17 |
| 114/12 | 73號 | 華廈 | 1/10 | 34.41 | 488 萬 | 14.18 |
| 114/07 | 318巷1之1號 | 透天厝 | 全/4 | 67.69 | 1850 萬 | 27.33 |
| 114/05 | 318巷1號 | 透天厝 | 全/4 | 67.58 | 1820 萬 | 26.93 |
| 114/04 | 358號 | 透天厝 | 全/2 | 152.56 | 3800 萬 | 24.91 |
| 113/10 | 69號 | 華廈 | 10/10 | 45.41 | 668 萬 | 14.71 |
| 113/06 | 50號 | 華廈 | 8/8 | 34.82 | 1025 萬 | 27.28 |
| 113/06 | 50號 | 華廈 | 2/8 | 35.16 | 930 萬 | 24.32 |
| 113/04 | 50號 | 華廈 | 2/8 | 35.14 | 936 萬 | 24.5 |
| 113/04 | 50號 | 華廈 | 4/8 | 34.82 | 925 萬 | 24.41 |
| 113/03 | 50號 | 華廈 | 3/8 | 34.82 | 938 萬 | 24.78 |
| 113/03 | 50號 | 華廈 | 3/8 | 35.16 | 947 萬 | 24.8 |
| 113/03 | 50號 | 華廈 | 4/8 | 34.82 | 926 萬 | 24.44 |
| 113/03 | 50號 | 華廈 | 5/8 | 34.82 | 934.8 萬 | 24.69 |
| 113/02 | 50號 | 華廈 | 4/8 | 35.16 | 935 萬 | 24.46 |
| 113/02 | 50號 | 華廈 | 7/8 | 34.82 | 988 萬 | 25.84 |
| 113/02 | 50號 | 華廈 | 7/8 | 35.16 | 1000 萬 | 25.94 |
| 113/01 | 50號 | 華廈 | 2/8 | 34.82 | 951 萬 | 24.78 |
| 112/12 | 50號 | 華廈 | 2/8 | 24.24 | 690 萬 | 25.37 |
| 112/12 | 50號 | 華廈 | 8/8 | 34.83 | 1040 萬 | 26.13 |
| 112/11 | 50號 | 華廈 | 5/8 | 34.82 | 920 萬 | 24.27 |
| 112/11 | 50號 | 華廈 | 5/8 | 35.16 | 929 萬 | 24.29 |
| 112/11 | 50號 | 華廈 | 6/8 | 34.82 | 937.4 萬 | 24.39 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。