新營區南紙街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 12.3 萬/坪(3 筆)、透天厝 24.56 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 117巷16號 | 華廈 | 5/7 | 37.41 | 430 萬 | 11.5 |
| 115/06 | 117巷56號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 37.7 | 500 萬 | 13.26 |
| 115/05 | 54巷12號 | 透天厝 | 全/2 | 27.32 | 350 萬 | 12.81 |
| 114/11 | 117巷16號 | 華廈 | 6/7 | 37.41 | 460 萬 | 12.3 |
| 114/11 | 119巷32號 | 透天厝 | 全/2 | 30.04 | 738 萬 | 24.56 |
| 114/10 | 117巷16號 | 華廈 | 6/7 | 34.49 | 500 萬 | 14.5 |
| 114/05 | 71巷32號 | 透天厝 | 全/4 | 70.95 | 1700 萬 | 23.96 |
| 114/03 | 117巷16號 | 華廈 | 3/7 | 36.29 | 488 萬 | 13.45 |
| 114/03 | 117巷40弄1號 | 華廈 | 6/7 | 34 | 430 萬 | 12.65 |
| 114/02 | 71巷26號 | 透天厝 | 全/4 | 62.57 | 1580 萬 | 25.25 |
| 114/01 | 117巷16號 | 華廈 | 4/7 | 37 | 485 萬 | 13.11 |
| 114/01 | 117巷16號二之 | 華廈 | 2/7 | 36.3 | 480 萬 | 13.22 |
| 114/01 | 117巷12號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 38.31 | 480 萬 | 12.53 |
| 113/12 | 143巷11號 | 透天厝 | 全/2 | 29.18 | 300 萬 | 10.28 |
| 113/12 | 117巷16號 | 華廈 | 6/7 | 37.41 | 265 萬 | 7.08 |
| 113/12 | 117巷16號 | 華廈 | 2/7 | 34.49 | 439 萬 | 12.73 |
| 113/11 | 117巷40弄1號 | 華廈 | 4/7 | 34 | 455 萬 | 13.38 |
| 113/09 | 117巷16號 | 華廈 | 4/7 | 34.5 | 420 萬 | 12.17 |
| 113/08 | 117巷16號 | 華廈 | 5/7 | 38.11 | 479 萬 | 12.57 |
| 113/08 | 40號 | 透天厝 | 全/2 | 33.08 | 138.5 萬 | 4.19 |
| 113/07 | 71巷28號 | 透天厝 | 全/4 | 62.89 | 1638 萬 | 26.05 |
| 113/07 | 71巷30弄12號 | 透天厝 | 全/4 | 50.67 | 1368 萬 | 27 |
| 113/06 | 71巷30弄9號 | 透天厝 | 全/4 | 49.95 | 1350 萬 | 27.02 |
| 113/05 | 71巷30弄7號 | 透天厝 | 全/4 | 52.67 | 1388 萬 | 26.35 |
| 113/04 | 71巷30弄2號 | 透天厝 | 全/4 | 51.35 | 1370 萬 | 26.68 |
| 113/04 | 71巷30弄20號 | 透天厝 | 全/4 | 50.67 | 1368 萬 | 27 |
| 113/03 | 71巷30弄1號 | 透天厝 | 全/4 | 52.86 | 1390 萬 | 26.3 |
| 113/03 | 71巷30弄11號 | 透天厝 | 全/4 | 49.95 | 1330 萬 | 26.62 |
| 113/03 | 71巷30弄16號 | 透天厝 | 全/4 | 50.67 | 1368 萬 | 27 |
| 113/02 | 71巷30弄5號 | 透天厝 | 全/4 | 53.17 | 1390 萬 | 26.14 |
| 113/01 | 71巷30弄13號 | 透天厝 | 全/4 | 49.09 | 1428 萬 | 29.09 |
| 112/12 | 71巷30弄6號 | 透天厝 | 全/4 | 50.67 | 1368 萬 | 27 |
| 112/12 | 71巷30弄10號 | 透天厝 | 全/4 | 50.67 | 1368 萬 | 27 |
| 112/12 | 71巷30弄22號 | 透天厝 | 全/4 | 54.18 | 1568 萬 | 28.94 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。