新營區公園路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 27.31 萬/坪(1 筆)、透天厝 33.77 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 118號 | 華廈 | 2/5 | 27.1 | 740 萬 | 27.31 |
| 115/06 | 290號 | 透天厝 | 全/4 | 97.72 | 3980 萬 | 40.73 |
| 115/04 | 272號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 115/04 | 270號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 115/01 | 286號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 115/01 | 268號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2100 萬 | 34.1 |
| 115/01 | 262號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 114/11 | 186巷29號 | 華廈 | 4/5 | 27.59 | 650 萬 | 23.56 |
| 114/10 | 280號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 114/09 | 236號 | 透天厝 | 全/3 | 62.29 | 1620 萬 | 26.01 |
| 114/06 | 246號 | 透天厝 | 全/3 | 64.44 | 1800 萬 | 27.93 |
| 114/05 | 258號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 113/10 | 186巷29號 | 華廈 | 5/5 | 27.59 | 650 萬 | 23.56 |
| 113/09 | 238號 | 透天厝 | 全/3 | 62.29 | 1700 萬 | 27.29 |
| 113/07 | 248號 | 透天厝 | 全/4 | 82.38 | 2880 萬 | 34.96 |
| 113/04 | 282號 | 透天厝 | 全/4 | 61.59 | 2080 萬 | 33.77 |
| 113/04 | 288號 | 透天厝 | 全/4 | 61.61 | 2080 萬 | 33.76 |
| 113/03 | 256號 | 透天厝 | 全/4 | 62.71 | 2080 萬 | 33.17 |
| 112/11 | 250號 | 透天厝 | 全/4 | 82.38 | 2780 萬 | 33.75 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。