新市區富林路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 26.87 萬/坪(1 筆)、華廈 31.37 萬/坪(1 筆)、透天厝 30.77 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 108號 | 華廈 | 5/7 | 27.09 | 945 萬 | 34.88 |
| 115/06 | 102號 | 電梯大樓 | 4/13 | 26.35 | 708 萬 | 26.87 |
| 115/06 | 589號 | 電梯大樓 | 9/14 | 27.07 | 968 萬 | 35.75 |
| 115/03 | 192巷1號 | 透天厝 | 全/4 | 56.54 | 1740 萬 | 30.77 |
| 114/12 | 108號 | 華廈 | 6/7 | 27.09 | 950 萬 | 31.37 |
| 114/11 | 589號 | 電梯大樓 | 6/14 | 34.5 | 1300 萬 | 37.68 |
| 114/10 | 186號 | 華廈 | 3/7 | 28.1 | 876 萬 | 31.17 |
| 114/09 | 357號 | 華廈 | 6/7 | 37.67 | 320 萬 | 8.49 |
| 114/09 | 272巷6號 | 透天厝 | 全/4 | 53.68 | 1680 萬 | 31.29 |
| 114/07 | 591號 | 電梯大樓 | 12/14 | 34.5 | 1428 萬 | 41.39 |
| 114/07 | 186號 | 華廈 | 6/7 | 27.99 | 882 萬 | 31.51 |
| 114/06 | 266號 | 華廈 | 3/7 | 24.64 | 880 萬 | 35.72 |
| 114/05 | 110號 | 華廈 | 2/7 | 27.09 | 930 萬 | 34.32 |
| 114/04 | 102號 | 電梯大樓 | 6/13 | 33.18 | 1335 萬 | 40.24 |
| 114/04 | 110號 | 華廈 | 3/7 | 27.09 | 1000 萬 | 36.91 |
| 114/04 | 106號 | 電梯大樓 | 11/13 | 26.35 | 1230 萬 | 46.68 |
| 114/02 | 186號 | 華廈 | 4/7 | 26.51 | 920 萬 | 34.71 |
| 114/02 | 186號 | 華廈 | 2/7 | 33.62 | 650 萬 | 19.33 |
| 113/12 | 186號 | 華廈 | 2/7 | 23.87 | 830 萬 | 34.78 |
| 113/09 | 186號 | 華廈 | 4/7 | 23.8 | 820 萬 | 34.45 |
| 113/08 | 601號 | 透天厝 | 全/3 | 79.36 | 3030 萬 | 38.18 |
| 113/08 | 106號 | 電梯大樓 | 10/13 | 26.35 | 830 萬 | 31.5 |
| 113/08 | 102號 | 電梯大樓 | 7/13 | 43.83 | 1460 萬 | 33.31 |
| 113/08 | 266號 | 華廈 | 2/7 | 32.17 | 1000 萬 | 31.08 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。