新市區富安路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 71號 | 電梯大樓 | 10/11 | 27.56 | 1080 萬 | 39.18 |
| 115/05 | 65號 | 電梯大樓 | 13/14 | 28.11 | 1050 萬 | 37.35 |
| 115/05 | 69號 | 電梯大樓 | 10/11 | 35.49 | 700 萬 | 19.72 |
| 115/04 | 69號 | 電梯大樓 | 5/11 | 35.59 | 1450 萬 | 40.74 |
| 115/04 | 655號 | 華廈 | 10/10 | 33.31 | 1200 萬 | 36.03 |
| 114/10 | 655號 | 華廈 | 9/10 | 33.27 | 1300 萬 | 39.07 |
| 114/10 | 65號 | 電梯大樓 | 5/14 | 28.11 | 1010 萬 | 35.92 |
| 114/08 | 67號 | 電梯大樓 | 9/11 | 36.87 | 1488 萬 | 36.29 |
| 114/07 | 73號 | 電梯大樓 | 9/11 | 27.63 | 1000 萬 | 36.19 |
| 114/06 | 65號 | 電梯大樓 | 6/14 | 40.02 | 1683 萬 | 42.06 |
| 114/06 | 655號 | 華廈 | 9/10 | 27.12 | 1010 萬 | 37.25 |
| 114/05 | 655號 | 華廈 | 8/10 | 33.27 | 1250 萬 | 37.57 |
| 114/04 | 65號 | 電梯大樓 | 7/14 | 35.64 | 825 萬 | 23.15 |
| 114/03 | 73號 | 電梯大樓 | 11/11 | 27.56 | 1080 萬 | 39.18 |
| 114/03 | 65號 | 電梯大樓 | 11/14 | 28.11 | 1100 萬 | 39.13 |
| 114/02 | 73號 | 電梯大樓 | 2/11 | 35.74 | 1428 萬 | 39.95 |
| 114/02 | 69號 | 電梯大樓 | 6/11 | 35.59 | 1450 萬 | 40.74 |
| 114/01 | 69號 | 電梯大樓 | 9/11 | 27.56 | 1100 萬 | 39.91 |
| 113/10 | 637號 | 透天厝 | 全/3 | 54.23 | 1935 萬 | 35.68 |
| 113/09 | 67號 | 電梯大樓 | 8/11 | 27.56 | 1100 萬 | 39.91 |
| 113/09 | 655號 | 華廈 | 6/10 | 27.12 | 1065 萬 | 39.27 |
| 113/08 | 643號 | 透天厝 | 全/3 | 53.31 | 1950 萬 | 36.58 |
| 113/07 | 655號 | 華廈 | 4/10 | 33.37 | 1000 萬 | 29.97 |
| 113/05 | 73號 | 電梯大樓 | 9/11 | 27.57 | 1122 萬 | 40.69 |
| 113/02 | 65號 | 電梯大樓 | 14/14 | 37.33 | 1747 萬 | 38.36 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。