新市區富中街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 25.36 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 632號 | 華廈 | 2/5 | 26.08 | 740 萬 | 28.38 |
| 115/08 | 116號 | 華廈 | 3/5 | 24.84 | 630 萬 | 25.36 |
| 115/06 | 269號 | 電梯大樓 | 5/12 | 37.45 | 1300 萬 | 30.71 |
| 115/06 | 148號 | 華廈 | 3/7 | 24.49 | 980 萬 | 40.02 |
| 115/05 | 1號 | 華廈 | 2/7 | 27.44 | 1155 萬 | 42.09 |
| 115/04 | 265號 | 華廈 | 6/7 | 22.35 | 893 萬 | 39.96 |
| 115/03 | 3號 | 華廈 | 3/7 | 32.23 | 1230 萬 | 38.16 |
| 115/03 | 1號 | 華廈 | 3/7 | 32.23 | 1260 萬 | 39.09 |
| 115/02 | 118號 | 華廈 | 4/5 | 24.84 | 780 萬 | 31.4 |
| 114/09 | 118號 | 華廈 | 5/5 | 24.84 | 750 萬 | 30.19 |
| 114/08 | 139號 | 華廈 | 6/7 | 32.35 | 1320 萬 | 40.8 |
| 114/04 | 85巷7號 | 透天厝 | 全/3 | 57.41 | 1830 萬 | 31.87 |
| 114/03 | 269號 | 電梯大樓 | 6/12 | 37.39 | 1320 萬 | 35.3 |
| 113/08 | 116號 | 華廈 | 2/5 | 24.84 | 565 萬 | 22.74 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。