新市區三舍二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 24.69 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 81號 | 華廈 | 2/7 | 27.32 | 790 萬 | 28.92 |
| 114/11 | 81號 | 華廈 | 5/7 | 27.54 | 680 萬 | 24.69 |
| 114/04 | 10巷21號 | 華廈 | 2/7 | 33.19 | 1238 萬 | 32.78 |
| 113/12 | 81號 | 華廈 | 2/7 | 27.92 | 950 萬 | 34.02 |
| 113/11 | 10巷35號 | 透天厝 | 全/3 | 38.44 | 25 萬 | 0.65 |
| 113/07 | 10巷21號 | 華廈 | 2/7 | 24.12 | 770 萬 | 31.92 |
| 113/07 | 10巷21號 | 華廈 | 3/7 | 24.12 | 772 萬 | 32 |
| 113/07 | 10巷21號 | 華廈 | 7/7 | 24.12 | 778 萬 | 32.25 |
| 113/04 | 10巷21號 | 華廈 | 5/7 | 24.12 | 740 萬 | 30.67 |
| 113/04 | 10巷21號 | 華廈 | 5/7 | 30.36 | 1101 萬 | 31.15 |
| 113/04 | 10巷21號 | 華廈 | 6/7 | 24.12 | 918 萬 | 31.63 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。