安平區民權路四段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 47.02 萬/坪(8 筆)、透天厝 25.78 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 111號 | 電梯大樓 | 3/14 | 44.64 | 1880 萬 | 42.11 |
| 115/05 | 771號 | 透天厝 | 全/4 | 128.89 | 2580 萬 | 20.02 |
| 115/05 | 259號 | 電梯大樓 | 12/14 | 50.81 | 2810 萬 | 47.04 |
| 115/04 | 251號 | 電梯大樓 | 10/14 | 40.6 | 2102 萬 | 46.6 |
| 115/04 | 251號 | 電梯大樓 | 12/14 | 50.81 | 2770 萬 | 47.04 |
| 115/04 | 789號 | 透天厝 | 全/3 | 47.33 | 1430 萬 | 30.21 |
| 115/03 | 259號 | 電梯大樓 | 14/14 | 40.6 | 2140 萬 | 48.02 |
| 115/03 | 259號 | 電梯大樓 | 9/14 | 40.6 | 2316 萬 | 46.69 |
| 115/03 | 259號 | 電梯大樓 | 10/14 | 40.6 | 2118 萬 | 46.99 |
| 115/02 | 251號 | 電梯大樓 | 9/14 | 40.6 | 2086 萬 | 46.2 |
| 114/11 | 251號 | 電梯大樓 | 11/14 | 50.81 | 2800 萬 | 47.23 |
| 114/11 | 661號 | 透天厝 | 全/4 | 98.9 | 2550 萬 | 25.78 |
| 114/10 | 259號 | 電梯大樓 | 8/14 | 40.6 | 2062 萬 | 45.61 |
| 114/10 | 393之1號 | 透天厝 | 全/4 | 42.44 | 1688 萬 | 39.77 |
| 114/07 | 453號 | 透天厝 | 全/4 | 75.3 | 2350 萬 | 31.21 |
| 114/07 | 259號 | 電梯大樓 | 9/14 | 50.81 | 2547 萬 | 45.99 |
| 114/05 | 251號 | 電梯大樓 | 8/14 | 40.6 | 2077 萬 | 45.98 |
| 114/04 | 259號 | 電梯大樓 | 8/14 | 40.63 | 2050 萬 | 45.77 |
| 114/03 | 251號 | 電梯大樓 | 4/14 | 40.63 | 2058 萬 | 45.48 |
| 114/03 | 419巷2弄6號 | 透天厝 | 全/4 | 55.49 | 1360 萬 | 24.51 |
| 114/02 | 259號 | 電梯大樓 | 14/14 | 50.81 | 2905 萬 | 48.12 |
| 114/02 | 259號 | 電梯大樓 | 13/14 | 50.81 | 2899 萬 | 48 |
| 114/02 | 251號 | 電梯大樓 | 9/14 | 50.81 | 2600 萬 | 47.03 |
| 114/02 | 251號 | 電梯大樓 | 14/14 | 50.81 | 2905 萬 | 48.12 |
| 114/02 | 251號 | 電梯大樓 | 8/14 | 50.81 | 2580 萬 | 46.25 |
| 114/02 | 251號 | 電梯大樓 | 10/14 | 50.81 | 2600 萬 | 47.03 |
| 113/11 | 31號 | 透天厝 | 全/3 | 49.87 | 50 萬 | 1 |
| 113/09 | 111號 | 電梯大樓 | 13/14 | 36.15 | 1885.5 萬 | 47.19 |
| 113/06 | 845號 | 透天厝 | 全/3 | 48.57 | 1560 萬 | 32.12 |
| 113/04 | 111號 | 電梯大樓 | 13/14 | 28.87 | 1412.6 萬 | 43.56 |
| 113/03 | 111號 | 電梯大樓 | 13/14 | 44.64 | 2055.3 萬 | 42.35 |
| 113/01 | 111號 | 電梯大樓 | 3/14 | 36.15 | 1419.6 萬 | 34.99 |
| 113/01 | 111號 | 電梯大樓 | 4/14 | 36.15 | 1467.4 萬 | 35.76 |
| 113/01 | 111號 | 電梯大樓 | 13/14 | 47.47 | 2473 萬 | 48.52 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。