安平區建平八街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 17.76 萬/坪(1 筆)、華廈 20.08 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 450巷10之3號 | 華廈 | 4/6 | 41.11 | 790 萬 | 19.22 |
| 115/06 | 450巷37號 | 華廈 | 3/7 | 32.09 | 672 萬 | 20.94 |
| 115/06 | 551號 | 電梯大樓 | 14/26 | 32.65 | 580 萬 | 17.76 |
| 115/04 | 551號 | 電梯大樓 | 19/26 | 32.1 | 650 萬 | 20.25 |
| 115/03 | 551號 | 電梯大樓 | 21/26 | 36.02 | 730 萬 | 20.27 |
| 114/10 | 551號 | 電梯大樓 | 22/26 | 36.5 | 700 萬 | 19.18 |
| 114/10 | 168號 | 電梯大樓 | 13/15 | 41.83 | 1900 萬 | 45.42 |
| 114/09 | 551號 | 電梯大樓 | 7/26 | 36.35 | 650 萬 | 17.88 |
| 114/08 | 451號 | 透天厝 | 全/2 | 38.04 | 1100 萬 | 28.92 |
| 114/07 | 551號 | 電梯大樓 | 9/26 | 32.65 | 920 萬 | 28.18 |
| 114/07 | 434巷12弄7號 | 透天厝 | 全/2 | 39.94 | 1100 萬 | 27.54 |
| 114/06 | 450巷1號 | 華廈 | 9/9 | 31.21 | 304 萬 | 9.74 |
| 114/06 | 551號 | 電梯大樓 | 24/26 | 36.35 | 1165 萬 | 32.05 |
| 114/06 | 456號 | 華廈 | 一層,二層,/9 | 59.03 | 850 萬 | 14.4 |
| 114/05 | 168號 | 電梯大樓 | 3/15 | 39.46 | 1750 萬 | 38.52 |
| 114/04 | 108巷3號 | 透天厝 | 全/4 | 90.68 | 1700 萬 | 18.75 |
| 114/04 | 162號 | 電梯大樓 | 8/15 | 45.95 | 2080 萬 | 45.26 |
| 114/03 | 162號 | 電梯大樓 | 5/15 | 47.91 | 1355 萬 | 28.28 |
| 114/03 | 450巷1號 | 華廈 | 8/9 | 14.6 | 290 萬 | 19.86 |
| 114/03 | 450巷1之1號 | 華廈 | 1/9 | 38.87 | 950 萬 | 24.44 |
| 114/02 | 128號 | 透天厝 | 全/5 | 226.9 | 6366 萬 | 28.06 |
| 114/02 | 551號 | 電梯大樓 | 8/26 | 37.8 | 710 萬 | 18.78 |
| 114/01 | 551號 | 電梯大樓 | 18/26 | 43.5 | 920 萬 | 21.15 |
| 113/12 | 426號 | 透天厝 | 全/2 | 40.45 | 54.6 萬 | 1.35 |
| 113/12 | 434巷12弄4號 | 透天厝 | 全/2 | 38.81 | 920 萬 | 23.7 |
| 113/11 | 551號 | 電梯大樓 | 22/26 | 36.02 | 684 萬 | 18.99 |
| 113/11 | 166號 | 電梯大樓 | 14/15 | 29.81 | 1668 萬 | 46.9 |
| 113/11 | 551號 | 電梯大樓 | 23/26 | 32.12 | 830 萬 | 25.84 |
| 113/11 | 166號 | 電梯大樓 | 14/15 | 30.54 | 1662 萬 | 46.88 |
| 113/11 | 551號 | 電梯大樓 | 20/26 | 35.41 | 720 萬 | 20.33 |
| 113/11 | 551號 | 電梯大樓 | 22/26 | 32.65 | 800 萬 | 24.5 |
| 113/11 | 166號 | 電梯大樓 | 10/15 | 30.2 | 1000 萬 | 33.12 |
| 113/10 | 166號 | 電梯大樓 | 3/15 | 30.2 | 1400 萬 | 46.36 |
| 113/10 | 551號 | 電梯大樓 | 15/26 | 35.86 | 768 萬 | 21.42 |
| 113/09 | 68號 | 電梯大樓 | 15/16 | 70.69 | 3047 萬 | 38.86 |
| 113/08 | 450巷1之1號 | 華廈 | 1/9 | 38.87 | 850 萬 | 21.87 |
| 113/08 | 551號 | 電梯大樓 | 9/26 | 32.65 | 620 萬 | 18.99 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。