安南區樂活五街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 40.84 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 75號 | 電梯大樓 | 7/19 | 30.79 | 1225 萬 | 39.79 |
| 115/05 | 102號 | 透天厝 | 全/5 | 93.05 | 3800 萬 | 40.84 |
| 115/03 | 90號 | 透天厝 | 全/5 | 91.75 | 3700 萬 | 40.33 |
| 114/12 | 106巷28號 | 透天厝 | 全/4 | 52.31 | 2206 萬 | 42.17 |
| 114/10 | 1號 | 透天厝 | 全/4 | 66.49 | 2400 萬 | 36.1 |
| 114/01 | 106巷5號 | 透天厝 | 全/4 | 53.26 | 2388 萬 | 44.83 |
| 113/11 | 83號 | 電梯大樓 | 15/19 | 38.03 | 1628 萬 | 37.95 |
| 113/10 | 81號 | 電梯大樓 | 14/19 | 22.93 | 950 萬 | 37.29 |
| 113/09 | 85號 | 電梯大樓 | 15/19 | 38.79 | 1630 萬 | 37.64 |
| 113/09 | 106巷7號 | 透天厝 | 全/4 | 53.26 | 2349 萬 | 44.1 |
| 113/09 | 106巷26號 | 透天厝 | 全/4 | 52.31 | 2190 萬 | 41.86 |
| 113/09 | 106巷9號 | 透天厝 | 全/4 | 53.26 | 2349 萬 | 44.1 |
| 113/08 | 83號 | 電梯大樓 | 13/19 | 38.03 | 1625 萬 | 38 |
| 113/07 | 85號 | 電梯大樓 | 13/19 | 38.79 | 1635 萬 | 37.38 |
| 113/07 | 85號 | 電梯大樓 | 14/19 | 38.79 | 1625 萬 | 37.38 |
| 113/07 | 92號 | 透天厝 | 全/5 | 91.75 | 3790 萬 | 41.31 |
| 113/06 | 85號 | 電梯大樓 | 16/19 | 38.79 | 1640 萬 | 37.64 |
| 113/06 | 85號 | 電梯大樓 | 3/19 | 38.79 | 1578 萬 | 36.04 |
| 113/06 | 100號 | 透天厝 | 全/5 | 91.75 | 3820 萬 | 41.64 |
| 113/06 | 106巷22號 | 透天厝 | 全/4 | 52.31 | 2188 萬 | 41.83 |
| 113/05 | 106巷32號 | 透天厝 | 全/4 | 52.31 | 2198 萬 | 42.02 |
| 113/03 | 106巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 52.31 | 2191 萬 | 41.88 |
| 113/01 | 85號 | 電梯大樓 | 8/19 | 38.79 | 1550 萬 | 35.19 |
| 113/01 | 85號 | 電梯大樓 | 11/19 | 38.79 | 1560.8 萬 | 35.6 |
| 113/01 | 85號 | 電梯大樓 | 4/19 | 38.79 | 1520 萬 | 34.8 |
| 113/01 | 85號 | 電梯大樓 | 12/19 | 38.79 | 1559.6 萬 | 35.69 |
| 112/12 | 85號 | 電梯大樓 | 9/19 | 38.79 | 1550 萬 | 36.09 |
| 112/12 | 83號 | 電梯大樓 | 3/19 | 38.03 | 1505 萬 | 34.97 |
| 112/12 | 85號 | 電梯大樓 | 6/19 | 38.79 | 1545 萬 | 35.19 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。