安南區樂活二十二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 27.38 萬/坪(3 筆)、透天厝 36.53 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 70號 | 華廈 | 5/7 | 48.94 | 1860 萬 | 34.53 |
| 115/05 | 2巷11號 | 透天厝 | 全/4 | 55.29 | 2020 萬 | 36.53 |
| 115/04 | 70號 | 華廈 | 2/7 | 39.81 | 1250 萬 | 27.38 |
| 115/04 | 68號 | 華廈 | 4/7 | 35.77 | 1118 萬 | 26.92 |
| 115/02 | 70號 | 華廈 | 2/7 | 27.65 | 988 萬 | 35.73 |
| 114/09 | 70號 | 華廈 | 7/7 | 39.81 | 1323 萬 | 33.23 |
| 114/09 | 68號 | 華廈 | 4/7 | 46.58 | 1720 萬 | 36.92 |
| 114/03 | 70號 | 華廈 | 1/7 | 37.39 | 1288 萬 | 34.45 |
| 114/02 | 70號 | 華廈 | 2/7 | 48.94 | 1600 萬 | 29.63 |
| 114/01 | 70號 | 華廈 | 2/7 | 38.46 | 1270 萬 | 33.02 |
| 114/01 | 2巷18號 | 透天厝 | 全/4 | 55.62 | 2288 萬 | 41.14 |
| 113/12 | 70號 | 華廈 | 1/7 | 24.41 | 930 萬 | 38.11 |
| 113/11 | 68號 | 華廈 | 2/7 | 38.16 | 1250 萬 | 32.76 |
| 113/10 | 70號 | 華廈 | 7/7 | 46.97 | 1770 萬 | 34.49 |
| 113/09 | 70號 | 華廈 | 7/7 | 40.61 | 1735 萬 | 34.47 |
| 113/08 | 70號 | 華廈 | 2/7 | 46.97 | 1550 萬 | 29.8 |
| 113/07 | 70號 | 華廈 | 4/7 | 48.94 | 1555 萬 | 28.5 |
| 113/06 | 68號 | 華廈 | 3/7 | 39.62 | 1350 萬 | 34.07 |
| 113/06 | 68號 | 華廈 | 3/7 | 38.42 | 1390 萬 | 36.18 |
| 113/03 | 2巷5號 | 透天厝 | 全/4 | 55.32 | 1880 萬 | 33.99 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。