安南區樂活一街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 34.77 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 10號 | 電梯大樓 | 7/19 | 43.48 | 1488 萬 | 34.22 |
| 115/06 | 16號 | 電梯大樓 | 5/19 | 42.96 | 1260 萬 | 29.33 |
| 115/05 | 22號 | 電梯大樓 | 6/19 | 26.08 | 850 萬 | 32.59 |
| 115/04 | 56號 | 電梯大樓 | 16/27 | 40.07 | 1310 萬 | 32.7 |
| 115/04 | 18號 | 電梯大樓 | 5/19 | 38.4 | 1300 萬 | 33.85 |
| 115/02 | 66號 | 電梯大樓 | 18/27 | 40.28 | 1345 萬 | 33.39 |
| 115/02 | 18號 | 電梯大樓 | 8/19 | 38.66 | 1150 萬 | 29.75 |
| 115/01 | 70號 | 電梯大樓 | 21/27 | 70.15 | 2639 萬 | 34.77 |
| 115/01 | 2號 | 電梯大樓 | 5/19 | 55.58 | 1708 萬 | 30.73 |
| 114/12 | 18號 | 電梯大樓 | 11/19 | 38.66 | 1250 萬 | 32.33 |
| 114/11 | 68號 | 電梯大樓 | 13/27 | 65.77 | 2025 萬 | 30.79 |
| 114/11 | 80號 | 電梯大樓 | 12/27 | 46.7 | 1550 萬 | 33.19 |
| 114/11 | 42號 | 電梯大樓 | 16/27 | 40.28 | 1468 萬 | 36.45 |
| 114/09 | 10號 | 電梯大樓 | 11/19 | 43.48 | 1510 萬 | 34.73 |
| 114/06 | 26號 | 電梯大樓 | 13/19 | 35.76 | 1118 萬 | 31.27 |
| 114/04 | 26號 | 電梯大樓 | 12/19 | 35.76 | 1170 萬 | 32.72 |
| 114/03 | 62號 | 電梯大樓 | 9/27 | 45.97 | 1780 萬 | 38.72 |
| 114/03 | 42號 | 電梯大樓 | 13/27 | 40.28 | 1520 萬 | 33.27 |
| 114/03 | 76號 | 電梯大樓 | 22/27 | 57.16 | 2050 萬 | 35.87 |
| 114/02 | 48號 | 電梯大樓 | 5/27 | 27.51 | 790 萬 | 28.72 |
| 114/01 | 72號 | 電梯大樓 | 23/27 | 28.98 | 930 萬 | 32.1 |
| 114/01 | 68號 | 電梯大樓 | 9/27 | 65.76 | 1850 萬 | 25.09 |
| 114/01 | 60號 | 電梯大樓 | 26/27 | 27.51 | 670 萬 | 24.36 |
| 113/12 | 58號 | 電梯大樓 | 5/27 | 46.36 | 1700 萬 | 32.79 |
| 113/12 | 76號 | 電梯大樓 | 6/27 | 57.16 | 1800 萬 | 31.49 |
| 113/10 | 58號 | 電梯大樓 | 4/27 | 46.36 | 1688 萬 | 32.53 |
| 113/09 | 16號 | 電梯大樓 | 8/19 | 42.96 | 1600 萬 | 37.24 |
| 113/09 | 22號 | 電梯大樓 | 18/19 | 26.08 | 1050 萬 | 40.25 |
| 113/08 | 70號 | 電梯大樓 | 26/27 | 70.15 | 2766 萬 | 36.01 |
| 113/08 | 68號 | 電梯大樓 | 26/27 | 65.77 | 1800 萬 | 25.09 |
| 113/08 | 56號 | 電梯大樓 | 4/27 | 45.17 | 1320 萬 | 29.22 |
| 113/07 | 78號 | 電梯大樓 | 5/27 | 67.34 | 2277 萬 | 33.81 |
| 113/04 | 22號 | 電梯大樓 | 16/19 | 26.08 | 776 萬 | 29.75 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。