安南區本原街三段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 28.89 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 258巷6號 | 透天厝 | 全/4 | 68.85 | 2028.3 萬 | 29.46 |
| 115/07 | 321巷7號 | 透天厝 | 全/2 | 37.09 | 1050 萬 | 28.31 |
| 115/05 | 192號 | 透天厝 | 全/2 | 35.1 | 1300 萬 | 37.04 |
| 115/02 | 234巷141弄91號 | 透天厝 | 全/3 | 53.3 | 880 萬 | 16.51 |
| 114/11 | 321巷60號 | 透天厝 | 全/2 | 45.82 | 290 萬 | 6.33 |
| 114/10 | 190號 | 透天厝 | 全/4 | 92.15 | 3700 萬 | 40.15 |
| 114/09 | 234巷141弄85號 | 透天厝 | 全/3 | 53.3 | 1000 萬 | 18.76 |
| 114/07 | 132號 | 透天厝 | 全/2 | 49.33 | 1900 萬 | 38.52 |
| 114/04 | 258巷18號 | 透天厝 | 全/4 | 48.24 | 1950 萬 | 40.42 |
| 114/03 | 258巷20號 | 透天厝 | 全/4 | 48.24 | 1960 萬 | 40.63 |
| 114/02 | 258巷12號 | 透天厝 | 全/4 | 49.06 | 2090 萬 | 42.6 |
| 114/02 | 258巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 48.59 | 1958 萬 | 40.3 |
| 113/12 | 234巷111弄6號 | 透天厝 | 全/4 | 58.59 | 1400 萬 | 23.89 |
| 113/10 | 258巷22號 | 透天厝 | 全/4 | 51.86 | 2050 萬 | 39.53 |
| 113/09 | 134巷19弄22號 | 透天厝 | 全/2 | 31.34 | 500 萬 | 15.95 |
| 113/09 | 258巷10號 | 透天厝 | 全/3 | 49.43 | 1830 萬 | 37.02 |
| 113/08 | 261號 | 華廈 | 4/4 | 29.01 | 865 萬 | 29.81 |
| 113/08 | 261號 | 華廈 | 3/4 | 29.01 | 1005 萬 | 29.3 |
| 113/06 | 261號 | 華廈 | 2/4 | 23.09 | 850 萬 | 30.1 |
| 113/05 | 261號 | 華廈 | 3/4 | 23.09 | 692 萬 | 29.97 |
| 113/05 | 261號 | 華廈 | 4/4 | 23.09 | 865 萬 | 30.75 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 2/4 | 25.35 | 891 萬 | 29.43 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 2/4 | 23.24 | 835 萬 | 29.47 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 3/4 | 23.24 | 845 萬 | 29.68 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 4/4 | 25.35 | 923 萬 | 30.49 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 2/4 | 29.01 | 1016 萬 | 30.19 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 3/4 | 25.35 | 903 萬 | 29.9 |
| 113/03 | 261號 | 華廈 | 4/4 | 23.24 | 850 萬 | 29.9 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。