安南區怡安路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 19.63 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 545巷6弄15號 | 電梯大樓 | 4/17 | 28.29 | 600 萬 | 21.21 |
| 115/04 | 545巷6弄17號 | 電梯大樓 | 8/17 | 37.15 | 670 萬 | 18.04 |
| 114/09 | 545巷6弄21號 | 電梯大樓 | 11/17 | 39.75 | 900 萬 | 22.64 |
| 114/04 | 547號 | 透天厝 | 全/5 | 126.77 | 2350 萬 | 18.54 |
| 114/01 | 595號 | 電梯大樓 | 6/18 | 16.91 | 250 萬 | 14.78 |
| 114/01 | 599號 | 電梯大樓 | 16/18 | 41.55 | 685 萬 | 16.49 |
| 114/01 | 545巷6弄26號 | 透天厝 | 全/4 | 68.68 | 1568 萬 | 22.83 |
| 113/12 | 613號 | 透天厝 | 全/2 | 45.52 | 1100 萬 | 24.17 |
| 113/11 | 545巷6弄7號 | 電梯大樓 | 15/17 | 35.27 | 670 萬 | 19 |
| 113/10 | 501號 | 透天厝 | 全/4 | 79.25 | 2350 萬 | 29.65 |
| 113/10 | 499號 | 透天厝 | 全/4 | 72.99 | 2350 萬 | 32.2 |
| 113/10 | 545巷18號 | 電梯大樓 | 10/17 | 39.23 | 685 萬 | 17.46 |
| 113/07 | 545巷10號 | 電梯大樓 | 5/17 | 34.32 | 550 萬 | 16.02 |
| 113/05 | 165號 | 公寓 | 1/4 | 31.09 | 800 萬 | 25.73 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。