安南區宜居三路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 39.99 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 290號 | 電梯大樓 | 7/15 | 41.54 | 1490 萬 | 35.87 |
| 115/03 | 290號 | 電梯大樓 | 5/15 | 41.54 | 1480 萬 | 35.63 |
| 115/01 | 18號 | 透天厝 | 全/5 | 93.22 | 3700 萬 | 39.69 |
| 114/11 | 16號 | 透天厝 | 全/5 | 119.15 | 4800 萬 | 40.29 |
| 114/05 | 288號 | 電梯大樓 | 4/15 | 41.56 | 1670 萬 | 35.97 |
| 114/05 | 310巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 62.38 | 2880 萬 | 46.17 |
| 113/10 | 288號 | 電梯大樓 | 6/15 | 52.01 | 2194 萬 | 35.55 |
| 113/09 | 288號 | 電梯大樓 | 10/15 | 52.01 | 2264 萬 | 36.7 |
| 113/09 | 298巷1號 | 透天厝 | 全/4 | 61.02 | 2430 萬 | 39.82 |
| 113/08 | 290號 | 電梯大樓 | 4/15 | 41.54 | 1580 萬 | 33.34 |
| 113/08 | 288號 | 電梯大樓 | 8/15 | 52.01 | 2238 萬 | 36.01 |
| 113/08 | 298巷5號 | 透天厝 | 全/4 | 59.39 | 2397 萬 | 40.36 |
| 113/07 | 288號 | 電梯大樓 | 5/15 | 41.56 | 1657 萬 | 35.42 |
| 113/07 | 298巷3號 | 透天厝 | 全/4 | 59.39 | 2398 萬 | 40.38 |
| 113/04 | 288號 | 電梯大樓 | 14/15 | 36.37 | 1515 萬 | 36.71 |
| 113/04 | 306號 | 透天厝 | 全/4 | 70.83 | 3090 萬 | 43.63 |
| 113/04 | 310巷2號 | 透天厝 | 全/4 | 61.09 | 2220 萬 | 36.34 |
| 113/04 | 302號 | 透天厝 | 全/4 | 70.83 | 3090 萬 | 43.63 |
| 113/04 | 298巷6號 | 透天厝 | 全/4 | 59.39 | 2200 萬 | 37.04 |
| 113/04 | 300號 | 透天厝 | 全/4 | 72.04 | 3150 萬 | 43.73 |
| 113/03 | 288號 | 電梯大樓 | 7/15 | 41.56 | 1633 萬 | 35.2 |
| 113/03 | 292號 | 透天厝 | 全/4 | 71.46 | 3080 萬 | 43.1 |
| 113/02 | 288號 | 電梯大樓 | 15/15 | 52.01 | 2004 萬 | 31.99 |
| 113/02 | 310巷3號 | 透天厝 | 全/4 | 59.33 | 2182 萬 | 36.78 |
| 112/12 | 310巷1號 | 透天厝 | 全/4 | 60.96 | 2192 萬 | 35.96 |
| 112/12 | 288號 | 電梯大樓 | 6/15 | 41.56 | 1543 萬 | 32.68 |
| 112/12 | 296號 | 透天厝 | 全/4 | 71.12 | 2960 萬 | 41.62 |
| 112/11 | 316號 | 透天厝 | 全/4 | 68.86 | 2800 萬 | 40.66 |
| 112/11 | 298巷2號 | 透天厝 | 全/4 | 61.09 | 2142 萬 | 35.06 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。