安南區安生街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 31.51 萬/坪(1 筆)、透天厝 24.54 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 160巷19弄26號 | 透天厝 | 全/1 | 11.94 | 293 萬 | 24.54 |
| 115/03 | 45號 | 華廈 | 5/5 | 35.23 | 1250 萬 | 31.51 |
| 114/07 | 172巷8號 | 透天厝 | 全/2 | 31.34 | 500 萬 | 15.96 |
| 114/03 | 166之6號 | 公寓 | 二層,三層/5 | 43.27 | 630 萬 | 14.56 |
| 113/12 | 45號 | 華廈 | 4/5 | 27.06 | 998 萬 | 31.52 |
| 113/06 | 45號 | 華廈 | 2/5 | 42.92 | 1380 萬 | 28.66 |
| 113/06 | 45號 | 華廈 | 5/5 | 27.23 | 900 萬 | 33.05 |
| 113/06 | 45號 | 華廈 | 3/5 | 27.65 | 888 萬 | 32.11 |
| 113/06 | 45號 | 華廈 | 2/5 | 41.8 | 1350 萬 | 28.71 |
| 113/04 | 45號 | 華廈 | 5/5 | 41.8 | 1245 萬 | 29.78 |
| 113/03 | 45號 | 華廈 | 5/5 | 32.95 | 1171 萬 | 30.83 |
| 113/03 | 45號 | 華廈 | 2/5 | 33.57 | 1153 萬 | 29.43 |
| 113/03 | 45號 | 華廈 | 2/5 | 32.95 | 986 萬 | 29.92 |
| 113/03 | 45號 | 華廈 | 3/5 | 41.8 | 1363 萬 | 29.14 |
| 113/02 | 45號 | 華廈 | 5/5 | 33.57 | 1170 萬 | 30.38 |
| 113/02 | 45號 | 華廈 | 2/5 | 35.23 | 1171 萬 | 28.84 |
| 113/02 | 45號 | 華廈 | 3/5 | 32.95 | 1155 萬 | 30.5 |
| 112/12 | 45號 | 華廈 | 4/5 | 41.8 | 1381 萬 | 29.33 |
| 112/12 | 45號 | 華廈 | 3/5 | 35.23 | 1190 萬 | 29.38 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。