安南區安富二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 30.43 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 86號 | 電梯大樓 | 3/14 | 35.9 | 1330 萬 | 37.04 |
| 115/07 | 88號 | 電梯大樓 | 5/14 | 32.85 | 1200 萬 | 29.23 |
| 115/04 | 88號 | 電梯大樓 | 6/14 | 23.57 | 870 萬 | 36.91 |
| 115/04 | 90號 | 電梯大樓 | 4/14 | 32.55 | 1150 萬 | 35.33 |
| 115/04 | 88號 | 電梯大樓 | 13/14 | 23.57 | 930 萬 | 39.45 |
| 115/04 | 18號 | 電梯大樓 | 11/14 | 32.78 | 1485 萬 | 45.3 |
| 115/03 | 8號 | 電梯大樓 | 5/14 | 41.09 | 1730 萬 | 38.45 |
| 115/03 | 30號 | 電梯大樓 | 3/14 | 34.85 | 1479 萬 | 42.44 |
| 115/03 | 88號 | 電梯大樓 | 6/14 | 32.85 | 1180 萬 | 30.9 |
| 115/02 | 88號 | 電梯大樓 | 7/14 | 35.82 | 1150 萬 | 32.11 |
| 115/02 | 86號 | 電梯大樓 | 11/14 | 32.55 | 1150 萬 | 35.33 |
| 115/02 | 86號 | 電梯大樓 | 5/14 | 23.63 | 862 萬 | 36.48 |
| 115/01 | 90號 | 電梯大樓 | 10/14 | 23.63 | 750 萬 | 31.74 |
| 115/01 | 88號 | 電梯大樓 | 5/14 | 34.6 | 1225 萬 | 35.41 |
| 114/12 | 22號 | 電梯大樓 | 12/14 | 41.09 | 1822 萬 | 40.44 |
| 114/12 | 88號 | 電梯大樓 | 3/14 | 33.55 | 1170 萬 | 29.96 |
| 114/11 | 88號 | 電梯大樓 | 4/14 | 32.85 | 1050 萬 | 27.25 |
| 114/10 | 90號 | 電梯大樓 | 7/14 | 23.63 | 920 萬 | 38.93 |
| 114/10 | 20號 | 電梯大樓 | 10/14 | 34.33 | 1581 萬 | 46.06 |
| 114/10 | 86號 | 電梯大樓 | 13/14 | 32.55 | 1000 萬 | 30.72 |
| 114/10 | 86號 | 電梯大樓 | 11/14 | 32.55 | 1000 萬 | 30.72 |
| 114/10 | 86號 | 電梯大樓 | 2/14 | 23.63 | 913 萬 | 30.17 |
| 114/07 | 88號 | 電梯大樓 | 13/14 | 33.55 | 1300 萬 | 38.75 |
| 114/07 | 88號 | 電梯大樓 | 13/14 | 23.57 | 760 萬 | 32.24 |
| 114/06 | 88號 | 電梯大樓 | 6/14 | 33.55 | 1270 萬 | 32.94 |
| 113/04 | 12號 | 電梯大樓 | 12/14 | 42.58 | 1952 萬 | 41.47 |
| 113/04 | 20號 | 電梯大樓 | 8/14 | 34.33 | 1608 萬 | 41.8 |
| 113/04 | 26號 | 電梯大樓 | 8/14 | 42.56 | 1926 萬 | 40.88 |
| 113/04 | 22號 | 電梯大樓 | 8/14 | 41.09 | 1806 萬 | 39.42 |
| 113/04 | 18號 | 電梯大樓 | 8/14 | 32.78 | 1562 萬 | 42.28 |
| 113/03 | 10號 | 電梯大樓 | 13/14 | 42.56 | 1890 萬 | 40.27 |
| 113/03 | 12號 | 電梯大樓 | 14/14 | 42.58 | 1899 萬 | 40.6 |
| 113/03 | 20號 | 電梯大樓 | 12/14 | 34.33 | 1600 萬 | 41.8 |
| 113/03 | 18號 | 電梯大樓 | 12/14 | 32.78 | 1555 萬 | 41.76 |
| 113/03 | 26號 | 電梯大樓 | 12/14 | 42.56 | 1910 萬 | 40.51 |
| 113/03 | 6號 | 電梯大樓 | 8/14 | 34.33 | 1578 萬 | 40.93 |
| 113/03 | 8號 | 電梯大樓 | 12/14 | 41.09 | 1835 萬 | 40.37 |
| 113/03 | 20號 | 電梯大樓 | 13/14 | 34.33 | 1585 萬 | 41.28 |
| 113/03 | 28號 | 電梯大樓 | 12/14 | 42.59 | 1876 萬 | 39.68 |
| 113/03 | 8號 | 電梯大樓 | 8/14 | 41.09 | 1782 萬 | 39.71 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。